Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
della Colomba
dalle 06:00:00 di Friday 03 April 2009 alle 06:00:00 di Friday 01 May 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 256 su 256 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Crescente Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
164 thecrows 7 0 0 30.04.09 - 23:47 2 200 Fabrizio Brescia
57 acelum 7 4 0 22.04.09 - 00:43 0 243 Xxx Xxxx
122 nidaros 8 1 0 30.04.09 - 17:36 5 215 Walter Mammarella
63 exjari 8 3 0 25.04.09 - 18:41 3 240 Adolfo Moino
93 liska 8 3 0 21.04.09 - 22:46 0 224 Samuele Lista
110 marte2472 8 2 0 25.04.09 - 17:06 2 218 Beniamino Romano
255 anto2005 8 0 0 30.04.09 - 23:47 5 140 Antonella Telesca
122 jerry75 8 1 0 24.04.09 - 12:33 1 215 Ciro Paparo
116 nutella 8 2 0 21.04.09 - 23:23 0 216 Alessandra Fortunato
94 friliver1 8 3 0 12.04.09 - 12:20 0 223 Gian Luca Ottavianelli
251 ivan70 8 1 0 30.04.09 - 14:21 1 168 Ivan Vicidomini
115 adryanos 8 1 0 29.04.09 - 22:56 2 217 Massimiliano Lori
164 code 9 0 0 20.04.09 - 00:09 0 200 Alessandro Bessone
234 trottola1971 9 0 0 28.04.09 - 18:40 2 180 Alessandro Spoto
86 linusaru 9 3 0 13.04.09 - 21:46 0 227 Francesco Montana
231 celloz 9 1 0 13.04.09 - 00:10 0 186 Marcello Comba
250 malik 10 1 0 27.04.09 - 21:37 3 172 Alberto Aversano
148 lafenice 10 1 0 27.04.09 - 20:10 4 207 Enrico Harvey
110 tui 10 2 0 15.04.09 - 23:48 0 218 Roberto Nicoletti
228 jannixx 10 1 0 29.04.09 - 19:19 2 190 Gianni Cantarelli
54 gaucho9975 10 3 0 30.04.09 - 23:32 3 246 Claudio Carati
136 polveroni 10 4 0 26.04.09 - 18:10 1 209 Fabio Lacci
152 vipa16 10 2 0 13.04.09 - 01:27 0 206 Paolo Vitali
105 giangiacomo 10 1 0 30.04.09 - 23:01 4 220 Giuseppe D'avella
249 volendo 10 1 1 13.04.09 - 01:38 0 178 Fabio Chierchia
116 stbernabeux 10 2 0 15.04.09 - 12:39 0 216 Timoty Errico
164 coniu 10 0 0 27.04.09 - 16:38 1 200 Nicolandrea Costa
164 asgard777 11 0 0 30.04.09 - 19:54 1 200 Antonio Di Maggio
161 bigred1 11 3 0 18.04.09 - 15:15 0 202 Marco Pongetti
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9