Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Primavera
dalle 06:00:00 di Friday 04 April 2008 alle 06:00:00 di Friday 02 May 2008
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 209 su 209 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
71 costy 20 4 0 28.04.08 - 19:04 5 243 Costabile Guercio
163 cosacco 3 0 0 27.04.08 - 18:37 2 200 Antonio Senatore
93 condor 11 3 0 18.04.08 - 17:09 0 231 Mario Tripi
163 chicco77 5 0 0 28.04.08 - 23:37 4 200 Giuseppe Chimienti
70 boyvampiro 18 5 0 28.04.08 - 22:55 5 244 Daniele Centioni
163 borodino 1 0 0 30.04.08 - 11:38 1 200 Enzo Rago
71 blacke2 14 5 1 29.04.08 - 16:01 3 243 Andrea Cicerchia
84 biscottino 11 5 0 30.04.08 - 00:11 1 236 Paolo Doria
14 bento81 18 9 1 02.05.08 - 03:02 3 314 Matteo Bentivogli
21 bauer977 20 8 0 30.04.08 - 19:07 5 298 Giancarlo Pasquariello
149 ballacoilupi 6 1 0 28.04.08 - 21:48 1 209 Marc0 Piazza
75 balestra 19 4 0 28.04.08 - 21:47 4 242 Alessio Salvetti
136 bahia2006 20 1 0 30.04.08 - 11:38 5 214 Antonino Romano
151 atletico 4 1 0 10.04.08 - 22:11 0 207 Simone Acquaviva
23 asseminim80 20 7 1 26.04.08 - 23:25 5 294 Stefano Picciau
163 arturello 3 0 0 26.04.08 - 19:45 2 200 Arturo Adinolfi
163 arkantos 1 0 0 20.04.08 - 20:31 0 200 Vittorio Depau
93 anzio 17 3 0 28.04.08 - 15:16 4 231 Alberto Galleani
101 amparo 20 3 0 27.04.08 - 00:26 5 227 Wanni Demenego
29 amedeo 20 6 0 29.04.08 - 01:09 5 281 Amedeo Di Segni
26 ambrogino 19 6 0 01.05.08 - 01:40 5 292 Gianluca Ambrosini
140 alisdair 4 1 0 20.04.08 - 15:10 0 212 Luigi Simonetti
129 adryanos 20 2 0 01.05.08 - 15:22 5 219 Massimiliano Lori
121 ADRIAN 16 3 0 27.04.08 - 23:06 1 221 Adriano Nicoletti
15 addobbio 20 7 2 30.04.08 - 16:15 5 312 Martino Aquaro
93 ace 19 6 0 01.05.08 - 16:03 5 231 Cristian Asara
112 94andrea 10 2 0 29.04.08 - 19:32 5 223 Andrea Esposito
121 87francesco 8 3 0 15.04.08 - 00:11 0 221 Francesco Conci
31 -humax- 14 6 0 01.05.08 - 22:48 3 279 Marcello Caboni
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7