Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Marzo 2019
dalle 06:00:00 di Friday 01 March 2019 alle 06:00:00 di Friday 29 March 2019
Totale partite giocate: 427
Giocatori: 177 su 177 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
88 sam377269 8 0 0 17.03.19 - 15:01 0 119 Claudio Burla
154 AlexDix78 6 0 0 08.03.19 - 20:23 0 90 Alessandro Donatini
103 trottola1971 8 0 0 17.03.19 - 19:13 0 111 Alessandro Spoto
136 Borabora1 1 0 0 01.03.19 - 15:00 0 101 Massimo Giustolisi
175 pantherox 3 0 0 15.03.19 - 15:00 0 73 Rosa Camerota
100 cla1970 5 0 0 25.03.19 - 11:07 1 112 Claudio Benech
174 Pace-e-Bene 7 0 0 11.03.19 - 16:43 0 75 Roberto Dotto
88 gazzona95 8 0 0 20.03.19 - 22:30 0 119 Bianca Gazzi
87 jord65 7 0 0 22.03.19 - 22:28 1 121 Giordano Meneghini
129 obonzo91 1 0 0 06.03.19 - 22:09 0 102 Mirko Marsala
151 Str3g4tt0 1 0 0 06.03.19 - 18:35 0 92 Giuseppe Calciano
171 michael23 1 0 0 06.03.19 - 15:54 0 80 Simone Ziz
161 vidistruggo66 12 0 0 21.03.19 - 22:52 0 86 Luca Teriaca
129 feltover 1 0 0 05.03.19 - 23:23 0 102 Ronny Penna
112 cannibadian 2 0 0 22.03.19 - 00:30 0 106 Simone Badiani
169 LeGiOnE666 2 0 0 10.03.19 - 17:32 0 81 Enrico Valerio Zanapa
111 massimiliano79 4 0 0 25.03.19 - 14:04 1 107 Massimiliano Fabbretti
142 peppeost 6 0 0 09.03.19 - 20:02 0 100 Giuseppe Leotta
151 mirko_piccari 1 0 0 03.03.19 - 23:17 0 92 Mirko Piccari
165 kamchactalibera 8 0 0 19.03.19 - 23:33 0 83 Pietro Riello
108 Rospetto 3 0 0 04.03.19 - 23:01 0 108 Davide Bidini
154 ndbbo2 1 0 0 03.03.19 - 18:11 0 90 Nicola Dibenedetto
107 welligton 3 0 0 17.03.19 - 21:37 0 109 Michele Ferlito
118 SkyLuke 1 0 0 03.03.19 - 00:15 0 103 Gianluca Toni
115 Bolsi 1 0 0 02.03.19 - 22:13 0 104 Matteo Jahier
118 massimo568 1 0 0 02.03.19 - 13:58 0 103 Massimo Bressan
129 python87 2 0 0 01.03.19 - 17:53 0 102 Alessandro Marchesi
Pagine: 1 2 3 4 5 6