Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
della Colomba
dalle 06:00:00 di Friday 03 April 2009 alle 06:00:00 di Friday 01 May 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 256 su 256 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
29 mixtere11 20 6 1 25.04.09 - 22:15 5 270 Rossano Fabbri
20 spappara 20 6 1 30.04.09 - 23:32 5 294 Barbara Busca
21 popeye 20 6 1 29.04.09 - 23:02 5 293 Luca Maisto
44 scramble 18 6 0 30.04.09 - 22:23 3 252 Alessandro Cupaiolo
13 heinzguderian 20 6 1 27.04.09 - 20:27 5 307 Gill Bon
64 wind 20 5 0 27.04.09 - 18:52 5 239 Emanuele Spaventa
34 jacuzzi 17 5 1 29.04.09 - 22:15 2 264 Alessandro Zaccaro
163 masstavcentrale 12 5 0 20.04.09 - 15:24 0 201 Massimo Poli
44 tribal82 14 5 2 18.04.09 - 02:25 0 252 Stefano Camagna
27 winlord 20 5 1 28.04.09 - 23:14 5 272 Gianluca Pentassuglia
47 Shpalman 15 5 1 25.04.09 - 22:13 2 251 Simone Lembo
47 luciorocco 20 5 0 29.04.09 - 17:11 5 251 Luigi Palesandro
37 ilcorsarorosso 16 5 0 28.04.09 - 18:38 5 263 Beppe Castellano
94 d4silv4 20 5 0 26.04.09 - 00:14 5 223 Silvano Brown
31 mynell 20 5 1 29.04.09 - 18:20 5 268 Claudio Minella
73 maxibon 16 4 1 28.04.09 - 22:33 1 233 Massimo Izzo
43 drake67 13 4 0 27.04.09 - 00:45 2 253 Stefano Mauri
34 ludovr1 20 4 0 26.04.09 - 23:15 5 264 Ludovic Dal Corso
73 euno49 20 4 0 01.05.09 - 00:58 5 233 Maurizio Occhino
82 amedeo 18 4 0 28.04.09 - 23:14 5 228 Amedeo Di Segni
221 evangeline 19 4 1 30.04.09 - 23:32 5 198 Alessia Fantini
28 fjo 20 4 2 27.04.09 - 16:37 5 271 Fortunato Fiorio
79 jord65 19 4 0 30.04.09 - 00:04 5 229 Giordano Meneghini
71 tryp80 19 4 1 30.04.09 - 11:27 5 235 Vincenzo Tararà
59 opop79 13 4 0 28.04.09 - 01:52 3 242 Enzo Ricchi
40 snike 20 4 0 30.04.09 - 20:58 5 256 Fabio Lazzarin
57 efisio 20 4 0 28.04.09 - 23:40 5 243 Efisio Boi
51 themadman 16 4 0 28.04.09 - 18:17 2 249 Antonio Ruosi
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9