Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Gennaio 2016
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016
Totale partite giocate: 550
Giocatori: 260 su 260 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
20 illacky 18 7 2 27.01.16 - 23:05 3 225 Luciano Cardillo
19 Generaleguderian 20 9 0 26.01.16 - 20:39 5 226 Luca De Scisciolo
18 cienfuegos80 20 5 1 27.01.16 - 22:15 5 230 Pierdomenico Russello
17 platonov73 20 8 0 28.01.16 - 18:11 5 233 Luca Zen
16 Daniele72 20 8 0 27.01.16 - 22:15 5 237 Daniele Cangialosi
15 Turetto 20 6 0 28.01.16 - 23:08 5 239 Salvatore Ritorto
14 undercoopers 18 7 1 26.01.16 - 23:44 3 241 Thomas Bawa Mensah
13 clooo 19 5 0 28.01.16 - 18:11 5 244 Claudio Tassinari
12 oriundo 20 6 0 28.01.16 - 16:01 5 249 Davide Bortoloso
11 yari 19 9 1 29.01.16 - 01:37 4 255 Yari Samuel Turchini
10 superdarius 19 9 0 27.01.16 - 23:05 4 258 Dario Facchinetti
9 nando1 20 10 0 29.01.16 - 00:14 5 261 Sergio Fontinovo
8 luigifan200 19 9 0 28.01.16 - 23:08 4 272 Luigi Fantozzi
7 momocao 20 8 0 28.01.16 - 00:24 5 274 Simone Cao
6 celloz 20 8 0 26.01.16 - 22:40 5 276 Marcello Comba
5 nebula 17 8 0 29.01.16 - 01:37 5 281 Giuseppe Ceddia
3 ninja85 20 8 0 28.01.16 - 20:53 5 283 Olivier Milliery
3 lax63 20 6 3 29.01.16 - 00:14 5 283 Faio Carraro
2 romano13261 20 9 0 29.01.16 - 00:14 5 305 Romano Foschini
1 devilman2014 20 9 1 29.01.16 - 00:14 5 311 Fabio Muscio
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9