Ranking Trestige Annuale 2018 | ||||||||||||||||
Giocatori: 403 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank |
Username ![]() |
Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
235 | ![]() | MERLOT | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | ||||||||
289 | ![]() | MicBoc | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
358 | ![]() | mich600 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||||||
241 | ![]() | Michelewolfgrey | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 | 67 | |||||||
388 | ![]() | mikele_a | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
264 | ![]() | MIKI1967 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
206 | ![]() | MIKI8322 | 82 | 56 | 26 | 82 | ||||||||||
258 | ![]() | mikyjan | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
174 | ![]() | milanello | 104 | 0 | 77 | 27 | 104 | |||||||||
232 | ![]() | MIRCO1970 | 71 | 23 | 0 | 48 | 71 | |||||||||
100 | ![]() | MirtilloTC | 208 | 0 | 81 | 35 | 0 | 92 | 0 | 208 | ||||||
170 | ![]() | mix2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | 108 | |||
358 | ![]() | mmmi | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||||||
111 | ![]() | momocao | 184 | 97 | 87 | 184 | ||||||||||
324 | ![]() | MoNiNi | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||
217 | ![]() | morghi888 | 77 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
146 | ![]() | Morris71 | 134 | 34 | 36 | 64 | 134 | |||||||||
152 | ![]() | morteinkamchatka | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 127 | |
259 | ![]() | mottava | 60 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 19 | 60 | ||||||
263 | ![]() | Mrwilson | 58 | 26 | 32 | 58 | ||||||||||
135 | ![]() | Mutina | 147 | 15 | 68 | 64 | 147 | |||||||||
244 | ![]() | Mywine47 | 66 | 29 | 37 | 66 | ||||||||||
70 | ![]() | Naty2000 | 251 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 32 | 0 | 67 | 0 | 251 | |||
371 | ![]() | nausicaapizzo | 26 | 1 | 25 | 26 | ||||||||||
186 | ![]() | ncrigli | 94 | 29 | 65 | 0 | 0 | 94 | ||||||||
45 | ![]() | nebula | 369 | 55 | 98 | 87 | 93 | 36 | 369 | |||||||
173 | ![]() | negolas | 105 | 23 | 49 | 33 | 105 | |||||||||
168 | ![]() | NEUER.LTD | 110 | 0 | ||||||||||||
256 | ![]() | NICKOS77 | 62 | 0 | 0 | 56 | 6 | 62 | ||||||||
356 | ![]() | nicrisiko | 28 | 28 | 28 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali