Ranking Trestige Annuale 2018 | ||||||||||||||||
Giocatori: 403 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank |
Username ![]() |
Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
67 | ![]() | Santiago10 | 252 | 71 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75 | 252 | |||||
63 | ![]() | sam377269 | 265 | 0 | 56 | 29 | 35 | 0 | 0 | 33 | 72 | 0 | 40 | 0 | 265 | |
159 | ![]() | salvor89 | 121 | 0 | 80 | 0 | 41 | 121 | ||||||||
252 | ![]() | SalvatoreS83 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||
142 | ![]() | saccurafa | 139 | 32 | 30 | 44 | 0 | 33 | 139 | |||||||
294 | ![]() | Sabooo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||
340 | ![]() | rugg10 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
16 | ![]() | Rudy65 | 467 | 0 | 0 | 80 | 31 | 51 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 66 | 89 | 498 |
149 | ![]() | RoundBrin84 | 132 | 2 | 53 | 0 | 77 | 0 | 0 | 132 | ||||||
163 | ![]() | rossofuoco1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 43 | 0 | 0 | 114 | |||
39 | ![]() | romano13261 | 387 | 0 | 47 | 44 | 59 | 45 | 0 | 59 | 39 | 65 | 81 | 76 | 515 | |
188 | ![]() | rollstock | 92 | 47 | 19 | 26 | 92 | |||||||||
172 | ![]() | roby68 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 25 | 108 | ||||||
47 | ![]() | robbyro74 | 354 | 70 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 61 | 71 | 0 | 36 | 50 | 66 | 397 |
386 | ![]() | robbypas | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
230 | ![]() | risikone1971 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||||||||
375 | ![]() | rinverdone | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
25 | ![]() | ringhiosiciliano | 438 | 29 | 0 | 29 | 0 | 88 | 89 | 98 | 98 | 36 | 467 | |||
211 | ![]() | Righetto | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||||||||
201 | ![]() | ricc65 | 84 | 2 | 0 | 81 | 1 | 0 | 84 | |||||||
212 | ![]() | Revolver1968 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | |||||||
133 | ![]() | reius | 148 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | 148 | |||||
298 | ![]() | reggianz | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||||
249 | ![]() | RealGattopardo | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
295 | ![]() | Ras_cla | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
304 | ![]() | randazzoc | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||||||||
274 | ![]() | rambo1818 | 53 | 0 | 15 | 38 | 53 | |||||||||
385 | ![]() | ragnar19955 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||
95 | ![]() | raganiniloris | 213 | 0 | 15 | 29 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 93 | 213 | |||
38 | ![]() | punto7 | 390 | 34 | 94 | 77 | 68 | 0 | 2 | 0 | 35 | 59 | 0 | 57 | 3 | 429 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali