Statistiche Prestigious

I 2015 dal 01/01/2015 00:00:00 al 31/01/2015 23:59:59

Totale partite giocate: 868
Giocatori: 27 su 158 in classifica
Soglia minima partite: 11
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita Decrescente % vittorie
1 annarisiko 11 6 574 52.182 54.545%
2 markcom 12 6 614 51.167 50.000%
3 nebula 11 6 561 51.000 54.545%
4 yari 43 20 2159 50.209 46.512%
5 robblomax 40 13 1953 48.825 32.500%
6 carrisiko 12 3 585 48.750 25.000%
7 Turetto 21 10 986 46.952 47.619%
8 luc44cell 15 4 652 43.467 26.667%
9 celloz 17 7 735 43.235 41.176%
10 ykiki27 12 5 504 42.000 41.667%
11 orsinidan 17 4 697 41.000 23.529%
12 ForsiAL 11 3 434 39.455 27.273%
13 romano13261 12 2 472 39.333 16.667%
14 winter66 23 7 876 38.087 30.435%
15 ambrogius 75 16 2843 37.907 21.333%
16 euno49 13 3 485 37.308 23.077%
17 momocao 23 8 856 37.217 34.783%
18 laura1988 15 2 546 36.400 13.333%
19 KOM77 28 7 1005 35.893 25.000%
20 ReSilver81 18 4 644 35.778 22.222%
21 Mazzariddaru 11 2 391 35.546 18.182%
22 skydaner 13 4 459 35.308 30.769%
23 lucius 16 3 536 33.500 18.750%
24 drughii 11 2 349 31.727 18.182%
25 Urkaa 11 2 297 27.000 18.182%
26 rober964 12 2 315 26.250 16.667%
27 francesco555 16 0 398 24.875 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- liuk8011 1 1 106 106.000 100.000%
- axl1 1 1 105 105.000 100.000%
- m500 1 1 72 72.000 100.000%
- davidl85 2 1 139 69.500 50.000%
- dej80 1 1 69 69.000 100.000%
- oriundo 1 1 66 66.000 100.000%
- undercoopers 2 1 126 63.000 50.000%
- wolf62 1 1 62 62.000 100.000%
- dany166 1 1 61 61.000 100.000%
- briGanti 1 1 60 60.000 100.000%
- ALM69 2 2 116 58.000 100.000%
- jimraynor 4 3 231 57.750 75.000%
- parksmania_1963 3 2 165 55.000 66.667%
- babajaga 4 4 219 54.750 100.000%
- GENGISKHAN67 1 1 54 54.000 100.000%
- shark53 2 1 104 52.000 50.000%
- Daniele72 1 1 52 52.000 100.000%
- aceccarelli 3 1 147 49.000 33.333%
- Franky74 1 0 48 48.000 0.000%
- amedeo 3 1 140 46.667 33.333%
- cornetto18 1 0 46 46.000 0.000%
- nando1 2 1 91 45.500 50.000%
- garibaldi71 1 0 45 45.000 0.000%
- lambertofiuggi 1 1 45 45.000 100.000%
- Cargia70 6 2 266 44.333 33.333%
- vipa16 3 1 132 44.000 33.333%
- mix2 7 3 304 43.429 42.857%
- fortitudo 3 1 130 43.333 33.333%
- caimano123 9 3 388 43.111 33.333%
- trasibulo 2 1 85 42.500 50.000%
- raggiodiluna 1 0 42 42.000 0.000%
- robyonekenoby 2 0 83 41.500 0.000%
- caporicci8 4 1 164 41.000 25.000%
- Frommm 2 1 81 40.500 50.000%
- gluck70 8 2 324 40.500 25.000%
- Peppino78 1 0 40 40.000 0.000%
- perfidowilli 4 0 156 39.000 0.000%
- gepop 1 0 39 39.000 0.000%
- punto7 4 0 153 38.250 0.000%
- aleatorio 7 2 266 38.000 28.571%
- stbernabeux 7 1 264 37.714 14.286%
- fortebraccio 9 2 337 37.444 22.222%
- volpino1948 2 0 73 36.500 0.000%
- clooo 2 0 73 36.500 0.000%
- andreaenricoreho93 2 1 73 36.500 50.000%
- sheggy 2 1 72 36.000 50.000%
- taurus5955 8 2 286 35.750 25.000%
- atletico 3 1 105 35.000 33.333%
- VINCI412 2 0 69 34.500 0.000%
- 2bad4u 1 0 34 34.000 0.000%
- zeus12 5 0 170 34.000 0.000%
- RiccardoViola 5 1 170 34.000 20.000%
- visa 1 0 34 34.000 0.000%
- biscotto70 1 0 34 34.000 0.000%
- alan58 1 0 34 34.000 0.000%
- vinpao 3 0 100 33.333 0.000%
- brian1980 3 0 99 33.000 0.000%
- 5fiori 2 0 66 33.000 0.000%
- Picelli1921 8 1 263 32.875 12.500%
- popeye 6 1 196 32.667 16.667%
- elimo1 4 0 129 32.250 0.000%
- nonnadigiulia3 2 0 63 31.500 0.000%
- suntzu540ac 5 1 156 31.200 20.000%
- mario77 3 0 93 31.000 0.000%
- Nikfrigo 2 0 61 30.500 0.000%
- N.W.O. 4 0 122 30.500 0.000%
- ninja85 1 0 30 30.000 0.000%
- lax63 5 2 149 29.800 40.000%
- giangiacomo 2 1 58 29.000 50.000%
- befana 1 0 29 29.000 0.000%
- ditox 2 0 58 29.000 0.000%
- nidaros 6 1 172 28.667 16.667%
- partner 4 0 113 28.250 0.000%
- kupenda8 1 0 28 28.000 0.000%
- bobo88 1 0 28 28.000 0.000%
- Memy 1 0 28 28.000 0.000%
- xSpArTaCuSx 4 1 109 27.250 25.000%
- isolano111 4 0 108 27.000 0.000%
- beppe1973 1 0 27 27.000 0.000%
- massimiliano866 3 0 79 26.333 0.000%
- Marcvs1 2 0 52 26.000 0.000%
- fazery 1 0 26 26.000 0.000%
- Redy 1 0 26 26.000 0.000%
- rampo 3 0 75 25.000 0.000%
- Selvae 4 1 98 24.500 25.000%
- scramble 5 0 122 24.400 0.000%
- miklis74 5 1 120 24.000 20.000%
- Valehikari 8 1 192 24.000 12.500%
- lifeforyou 2 0 48 24.000 0.000%
- 19sergio77 4 1 93 23.250 25.000%
- hippopoppo 1 0 22 22.000 0.000%
- luigifan200 1 0 22 22.000 0.000%
- raffaele5 3 0 65 21.667 0.000%
- zizania1977 2 0 43 21.500 0.000%
- a_ghost 4 0 82 20.500 0.000%
- mozzicotto 7 0 141 20.143 0.000%
- Carromagno 1 0 19 19.000 0.000%
- dannymaiu 4 0 75 18.750 0.000%
- bibo83 1 0 18 18.000 0.000%
- lured01 1 0 18 18.000 0.000%
- IlMastinoDellaScala 3 0 53 17.667 0.000%
- Davidebart 2 0 35 17.500 0.000%
- Avulnet 6 0 98 16.333 0.000%
- enricopro1969 1 0 16 16.000 0.000%
- arkatia1 2 0 31 15.500 0.000%
- roypaga 5 0 75 15.000 0.000%
- costy 2 0 29 14.500 0.000%
- aussie 2 0 29 14.500 0.000%
- Kimi86 1 0 13 13.000 0.000%
- 19silver64 2 0 24 12.000 0.000%
- dodo89 2 0 24 12.000 0.000%
- GiuseppePugliese 2 0 23 11.500 0.000%
- fortizia 1 0 11 11.000 0.000%
- 24lucas45 3 0 31 10.333 0.000%
- lorenzo197588 1 0 10 10.000 0.000%
- zaba1968 1 0 10 10.000 0.000%
- sabonis 1 0 8 8.000 0.000%
- buffy74 1 0 8 8.000 0.000%
- trottola1971 1 0 8 8.000 0.000%
- semprecalmo 2 0 16 8.000 0.000%
- tintilia 1 0 6 6.000 0.000%
- NONmiDISCONNETTO 1 0 6 6.000 0.000%
- zeropercento 2 0 10 5.000 0.000%
- agasseimballato 1 0 4 4.000 0.000%
- leleonline 1 0 3 3.000 0.000%
- ppaolo73 2 0 6 3.000 0.000%
- taffomix 1 0 0 0.000 0.000%
- vienidentro 1 0 0 0.000 0.000%
- Tony1970 1 0 0 0.000 0.000%
- RISIKO2015 1 0 0 0.000 0.000%
- birra2014 2 0 0 0.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 19-04-2024 09:25:30