Statistiche Prestigious

XII 2015 dal 01/12/2015 00:00:00 al 31/12/2015 23:59:59

Totale partite giocate: 256
Giocatori: 13 su 127 in classifica
Soglia minima partite: 4
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 clooo 4 3 155 38.750 75.000%
2 ReSilver81 5 3 220 44.000 60.000%
2 robblomax 5 3 274 54.800 60.000%
4 fortebraccio 4 2 143 35.750 50.000%
4 Turetto 4 2 136 34.000 50.000%
6 platonov73 10 4 403 40.300 40.000%
7 ForsiAL 6 2 228 38.000 33.333%
8 N.W.O. 10 2 254 25.400 20.000%
9 costy 6 1 214 35.667 16.666%
10 caporicci8 9 1 265 29.444 11.111%
11 romano13261 12 1 355 29.583 8.333%
12 taffomix 5 0 125 25.000 0.000%
12 Zukk 5 0 76 15.200 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- benado 2 2 170 85.000 100.000%
- Valehikari 1 1 46 46.000 100.000%
- bahia2006 1 1 53 53.000 100.000%
- wivern 1 1 102 102.000 100.000%
- bompo 1 1 40 40.000 100.000%
- esic85 1 1 40 40.000 100.000%
- BigLebo 1 1 62 62.000 100.000%
- leonida141414 1 1 103 103.000 100.000%
- franco47 1 1 54 54.000 100.000%
- generale mik 3 3 137 45.667 100.000%
- Giosafat2015 1 1 100 100.000 100.000%
- profeta92 1 1 52 52.000 100.000%
- risikomania 3 2 129 43.000 66.666%
- bluprofondo71 3 2 113 37.667 66.666%
- punto7 3 2 186 62.000 66.666%
- a_ghost 2 1 71 35.500 50.000%
- trisha 2 1 72 36.000 50.000%
- Kratos-ITA 2 1 65 32.500 50.000%
- superdarius 2 1 88 44.000 50.000%
- seiseisei 2 1 71 35.500 50.000%
- peppeost 2 1 144 72.000 50.000%
- taurus5955 2 1 87 43.500 50.000%
- wolf62 2 1 93 46.500 50.000%
- cienfuegos80 2 1 84 42.000 50.000%
- nebula 2 1 89 44.500 50.000%
- skydaner 2 1 88 44.000 50.000%
- bobo88 2 1 77 38.500 50.000%
- orsinidan 2 1 60 30.000 50.000%
- fortitudo 3 1 166 55.333 33.333%
- 2bad4u 3 1 121 40.333 33.333%
- MEGAFAT 3 1 113 37.667 33.333%
- agasseimballato 3 1 72 24.000 33.333%
- Peppino78 3 1 138 46.000 33.333%
- euno49 3 1 171 57.000 33.333%
- dandrake 3 0 79 26.333 0.000%
- vipa16 3 0 95 31.667 0.000%
- 6keeper6 1 0 36 36.000 0.000%
- littleking 2 0 0 0.000 0.000%
- tigrottino 1 0 18 18.000 0.000%
- cayman2462 1 0 18 18.000 0.000%
- puma67 1 0 36 36.000 0.000%
- lky88 1 0 15 15.000 0.000%
- cannibadian 1 0 36 36.000 0.000%
- Faghe71 1 0 33 33.000 0.000%
- edomusu91 1 0 38 38.000 0.000%
- roypaga 1 0 26 26.000 0.000%
- predatore 2 0 36 18.000 0.000%
- Ilcaliffo 1 0 21 21.000 0.000%
- laura1988 1 0 27 27.000 0.000%
- snike 1 0 27 27.000 0.000%
- chiccoskin 2 0 78 39.000 0.000%
- rommel74 1 0 39 39.000 0.000%
- giornodipioggia 1 0 37 37.000 0.000%
- RioPier 3 0 89 29.667 0.000%
- neghibo 3 0 119 39.667 0.000%
- Ake11 1 0 36 36.000 0.000%
- atletico 1 0 28 28.000 0.000%
- ricc65 1 0 38 38.000 0.000%
- ivano19 1 0 10 10.000 0.000%
- arasogu 1 0 0 0.000 0.000%
- lax63 1 0 23 23.000 0.000%
- ambrogius 1 0 42 42.000 0.000%
- tartagnak 2 0 63 31.500 0.000%
- marte01 1 0 28 28.000 0.000%
- pardula 1 0 48 48.000 0.000%
- heinzguderian 1 0 16 16.000 0.000%
- whiteduke60 1 0 27 27.000 0.000%
- raggiodiluna 2 0 81 40.500 0.000%
- momocao 1 0 39 39.000 0.000%
- winter66 1 0 31 31.000 0.000%
- robyonekenoby 1 0 33 33.000 0.000%
- Vontade 1 0 11 11.000 0.000%
- trasibulo 2 0 65 32.500 0.000%
- Garden91 1 0 20 20.000 0.000%
- Leonarduccio 1 0 21 21.000 0.000%
- allumax68 2 0 74 37.000 0.000%
- amedeo 1 0 28 28.000 0.000%
- ringhiosiciliano 1 0 14 14.000 0.000%
- gfrancos 1 0 38 38.000 0.000%
- annarisiko 1 0 27 27.000 0.000%
- ninive 1 0 45 45.000 0.000%
- nutella 1 0 36 36.000 0.000%
- simsi900 1 0 10 10.000 0.000%
- ppaolo73 1 0 24 24.000 0.000%
- sbraffaps 1 0 44 44.000 0.000%
- scramble 1 0 28 28.000 0.000%
- popeye 1 0 25 25.000 0.000%
- yari 1 0 23 23.000 0.000%
- rutazzurra 1 0 23 23.000 0.000%
- belaroba 1 0 26 26.000 0.000%
- Redy 2 0 6 3.000 0.000%
- lambertofiuggi 1 0 27 27.000 0.000%
- cocoloco 2 0 35 17.500 0.000%
- maumari 2 0 49 24.500 0.000%
- poseidone33 1 0 0 0.000 0.000%
- NONmiDISCONNETTO 1 0 27 27.000 0.000%
- beppe1973 2 0 64 32.000 0.000%
- gokutoro2 1 0 20 20.000 0.000%
- diabolik198 1 0 0 0.000 0.000%
- peg1981 1 0 0 0.000 0.000%
- BigBoss69 2 0 25 12.500 0.000%
- suntzu540ac 1 0 41 41.000 0.000%
- mnt1977 2 0 43 21.500 0.000%
- lucius 2 0 39 19.500 0.000%
- giangiacomo 1 0 38 38.000 0.000%
- asimov 1 0 13 13.000 0.000%
- chakazulu 1 0 38 38.000 0.000%
- budda00 1 0 40 40.000 0.000%
- oriundo 1 0 31 31.000 0.000%
- perfidowilli 1 0 33 33.000 0.000%
- negolas 1 0 37 37.000 0.000%
- IlMastinoDellaScala 1 0 34 34.000 0.000%
- duopanting 1 0 25 25.000 0.000%
- almeyda1981 2 0 63 31.500 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 25-04-2024 00:25:27