Statistiche Abbonati 2012
Totale partite giocate: 54481
Giocatori: 606 su 4706 in classifica
Media partite: 12
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
421 mistergammon 18 6 690 38.3333 33.33%
422 nameless111 21 4 689 32.8095 19.05%
423 die87xy 36 7 686 19.0556 19.44%
424 Pierluigigi 25 2 686 27.4400 8.00%
425 creativewa 26 3 686 26.3846 11.54%
426 stanek 21 4 685 32.6190 19.05%
427 telelik 14 6 684 48.8571 42.86%
428 volendo 26 6 674 25.9231 23.08%
429 skayfree2 14 6 667 47.6429 42.86%
430 Andry1987 24 4 667 27.7917 16.67%
431 bofle 27 4 665 24.6296 14.81%
432 jerome 22 4 665 30.2273 18.18%
433 elisa1979 21 5 657 31.2857 23.81%
434 Sual 18 4 653 36.2778 22.22%
435 welder 22 2 650 29.5455 9.09%
436 exjari 18 4 649 36.0556 22.22%
437 denny79 15 5 649 43.2667 33.33%
438 naftaism 23 5 645 28.0435 21.74%
439 Teofrasto 19 5 644 33.8947 26.32%
440 vigilantes76 21 3 644 30.6667 14.29%
441 ilvecchioimpero 21 4 643 30.6190 19.05%
442 Fedecortiana 26 4 643 24.7308 15.38%
443 ppoldrek 24 6 642 26.7500 25.00%
444 ulk8 23 6 642 27.9130 26.09%
445 giovanni55 44 4 632 14.3636 9.09%
446 xb81 21 4 628 29.9048 19.05%
447 blackangel2013 16 6 622 38.8750 37.50%
448 rancatese 25 4 622 24.8800 16.00%
449 bobo88 24 8 619 25.7917 33.33%
450 Massena 29 5 619 21.3448 17.24%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21