Statistiche Torneo
Autunno 2012
dalle 00:00:00 di Friday 21 September 2012 alle 00:00:00 di Thursday 20 December 2012
Totale partite giocate: 10504
Giocatori: 435 su 435 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Risiko Punti
151 Paolopag3 69 9 0 1489
152 paolopag 24 9 0 1099
153 paolologistico 21 5 0 610
154 paolinorm 31 6 0 1010
155 panzermonell 82 17 0 2413
156 panzanella 78 27 0 2987
157 Pandora 15 3 0 461
158 Panale67 33 2 0 774
159 pagnone 132 34 0 5004
160 ottat1900 11 2 0 297
161 orsinidan 152 55 0 5834
162 oniplov 36 3 0 975
163 olibana 17 0 0 220
164 nordkapp 56 8 0 1469
165 nonnadigiulia3 36 5 0 936
166 NONmiDISCONNETTO 50 10 0 1672
167 nnico75 73 24 0 2388
168 negolas 54 6 0 1305
169 nebula 134 47 0 5035
170 nameless111 16 2 0 551
171 myheartisblack 26 9 0 1009
172 mrmolla 49 16 0 2099
173 mouse82 16 2 0 396
174 monfy 16 3 0 329
175 mnbmnbmnb 21 4 0 483
176 mlemi 18 1 0 414
177 mizio 22 2 0 460
178 mix2 24 4 0 952
179 mistergammon 15 5 0 514
180 mista1988 207 48 0 6970
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15