Statistiche Torneo
Autunno 2012
dalle 00:00:00 di Friday 21 September 2012 alle 00:00:00 di Thursday 20 December 2012
Totale partite giocate: 10504
Giocatori: 435 su 435 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Rank Username Giocate Vinte Crescente Risiko Punti
151 Teofrasto 19 5 0 644
152 ppoldrek 21 5 0 570
153 pileri 23 5 0 574
154 cesarino90 19 5 0 602
155 Massena 29 5 0 619
156 Dapi 16 5 0 455
157 ledzep38 14 5 0 599
158 paolologistico 21 5 0 610
159 Steros 56 5 0 1336
160 die87xy 31 5 0 525
161 trisha 19 5 0 690
162 Tony1970 15 5 0 515
163 lecci 18 5 0 705
164 kikinkah 11 5 0 475
165 turco 22 6 0 729
166 titusprimo 43 6 0 1164
167 Guderian 60 6 0 1163
168 telelik 12 6 0 609
169 michael23 38 6 0 975
170 paolinorm 31 6 0 1010
171 coglione 29 6 0 880
172 Difender 25 6 0 790
173 Krodius 29 6 0 778
174 Il_Cagnaccio 31 6 0 994
175 gepop 20 6 0 731
176 edinson1969 23 6 0 823
177 Flash1975 23 6 0 766
178 scosa 18 6 0 638
179 GhostZip 40 6 0 1138
180 linus90 36 6 0 993
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15