Classifica UltraDigital 2015
Totale partite giocate: 525
Giocatori: 88 su 216 in classifica
Media partite: 2
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 asgard70 3 2 118 39.3333 66.67%
2 nocciozanzi 3 2 121 40.3333 66.67%
3 rtip67 3 2 135 45.0000 66.67%
4 GENERALEV 5 3 159 31.8000 60.00%
5 Paulgazza 2 1 82 41.0000 50.00%
6 sartan77 2 1 87 43.5000 50.00%
7 brian1980 4 2 140 35.0000 50.00%
8 aceccarelli 2 1 81 40.5000 50.00%
9 claudionero 2 1 137 68.5000 50.00%
10 rommel74 2 1 122 61.0000 50.00%
11 rampo 2 1 120 60.0000 50.00%
12 IronHill 2 1 113 56.5000 50.00%
13 reuccio67 2 1 78 39.0000 50.00%
14 scweik10 2 1 50 25.0000 50.00%
15 garibaldi71 2 1 86 43.0000 50.00%
16 Greco76 2 1 69 34.5000 50.00%
17 rk2008 2 1 76 38.0000 50.00%
18 drughii 12 6 491 40.9167 50.00%
19 euno49 2 1 92 46.0000 50.00%
20 Sanacore 2 1 32 16.0000 50.00%
21 vampeire 7 3 276 39.4286 42.86%
22 scramble 5 2 184 36.8000 40.00%
23 Iosif 5 2 180 36.0000 40.00%
24 ReSilver81 40 14 1658 41.4500 35.00%
25 telelik 3 1 82 27.3333 33.33%
26 roypaga 9 3 340 37.7778 33.33%
27 brokeral27 3 1 116 38.6667 33.33%
28 caimano123 3 1 110 36.6667 33.33%
29 sestitofrancesco 3 1 56 18.6667 33.33%
30 amswar 3 1 108 36.0000 33.33%
Pagine: 1 2 3