Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 20/04/2020 00:00:00 al 26/04/2020 23:59:59
Totale partite giocate: 52722
Giocatori: 2606 su 7379 in classifica
Media partite: 7
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
Rank Username Giocate Crescente Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
2247 4_Mori_2020 9 3 244 27.1111 33.33%
2247 LUCIFERO89 9 3 244 27.1111 33.33%
1275 SfarzDS 9 5 415 46.1111 55.56%
1630 capitanoale 9 1 336 37.3333 11.11%
2255 sinvsi 9 3 243 27.0000 33.33%
2846 chicco26 9 0 183 20.3333 0.00%
2838 manuel.10 9 1 184 20.4444 11.11%
1441 yari 9 4 372 41.3333 44.44%
1481 frabel90 9 5 365 40.5556 55.56%
1428 andrrrr89 9 5 374 41.5556 55.56%
1780 klajdirisiko 9 3 307 34.1111 33.33%
1367 Gianpaolocod87 9 3 390 43.3333 33.33%
2179 FraPin18 9 2 252 28.0000 22.22%
2187 capakrasa 9 3 251 27.8889 33.33%
2187 MephystoVirus 9 2 251 27.8889 22.22%
1828 johncena93 9 4 300 33.3333 44.44%
1386 Cicciogo14 9 3 385 42.7778 33.33%
1504 ebri 9 2 360 40.0000 22.22%
2201 pietrovisi 9 2 249 27.6667 22.22%
2946 ArmataBarbero 9 2 173 19.2222 22.22%
1493 __DaNiElE___ 9 3 363 40.3333 33.33%
1802 Shelby65 9 3 304 33.7778 33.33%
1648 joevedi 9 3 333 37.0000 33.33%
2984 dario.john 10 1 170 17.0000 10.00%
4038 megaris 10 0 101 10.1000 0.00%
2347 Cuneo 10 2 230 23.0000 20.00%
2973 giovaa14 10 1 171 17.1000 10.00%
2327 TOLONDON 10 2 233 23.3000 20.00%
1515 AnastLeimiParla 10 4 358 35.8000 40.00%
2962 Generaledacciao 10 0 172 17.2000 0.00%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
ultimo aggiornamento: 17-05-2024 03:25:07