Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 20/04/2020 00:00:00 al 26/04/2020 23:59:59
Totale partite giocate: 52722
Giocatori: 2606 su 7379 in classifica
Media partite: 7
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
Rank Username Giocate Crescente Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
3193 Luca_Brasi 10 0 153 15.3000 0.00%
3193 Marmittone 10 1 153 15.3000 10.00%
2535 Rickyrugby 10 2 208 20.8000 20.00%
1950 alko74 10 3 283 28.3000 30.00%
2535 TOTTI1010101010 10 1 208 20.8000 10.00%
3149 goldenmountain 10 2 157 15.7000 20.00%
1958 DIOSTRONZOCAMAIADEDIO 10 1 282 28.2000 10.00%
3149 passododici50 10 0 157 15.7000 0.00%
1407 Vannista 10 3 379 37.9000 30.00%
1364 maxbr1 10 3 392 39.2000 30.00%
1606 terremoti 10 2 340 34.0000 20.00%
2327 TOLONDON 10 2 233 23.3000 20.00%
1199 UrbanoZio 10 5 436 43.6000 50.00%
1934 pakyco 10 2 285 28.5000 20.00%
1934 Torrone88CN69 10 3 285 28.5000 30.00%
3214 rossi_vairus 10 1 151 15.1000 10.00%
1249 cippo988 10 4 421 42.1000 40.00%
1895 Flashale82 10 2 291 29.1000 20.00%
3331 simo2407 10 0 143 14.3000 0.00%
1895 mattstock 10 2 291 29.1000 20.00%
3304 sebaperulli 10 1 145 14.5000 10.00%
1635 arcenciel 10 3 335 33.5000 30.00%
1410 Pikappa74 10 3 378 37.8000 30.00%
1217 ervixxxone 10 4 430 43.0000 40.00%
3257 gteso 10 1 148 14.8000 10.00%
3244 Webo 10 1 149 14.9000 10.00%
1151 ilcorsarorosso 10 4 450 45.0000 40.00%
3244 BorisRusso 10 1 149 14.9000 10.00%
2535 InCercadAutore 10 1 208 20.8000 10.00%
3226 erpepe99 10 1 150 15.0000 10.00%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
ultimo aggiornamento: 13-05-2024 01:25:06