Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 23/03/2020 00:00:00 al 30/03/2020 00:59:59
Totale partite giocate: 38891
Giocatori: 2310 su 6200 in classifica
Media partite: 6
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Rank Username Giocate Decrescente Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
222 Fech 22 7 842 38.2727 31.82%
353 salvo939493 22 6 689 31.3182 27.27%
153 FALLGATTER 21 10 986 46.9524 47.62%
548 bace 21 3 544 25.9048 14.29%
152 Andreabook 21 8 987 47.0000 38.10%
1088 G.Escobar 21 2 348 16.5714 9.52%
1024 Empiradella 21 2 365 17.3810 9.52%
418 affri_duck 21 5 640 30.4762 23.81%
441 anto96 21 5 614 29.2381 23.81%
367 Mandaradoni97 21 4 680 32.3810 19.05%
678 milanello 21 3 476 22.6667 14.29%
108 PianAmaranto2019 21 10 1097 52.2381 47.62%
165 Nello1998 21 8 962 45.8095 38.10%
264 cricket01 21 8 771 36.7143 38.10%
126 EvolutionDa 21 11 1055 50.2381 52.38%
536 daquiaqui 21 5 549 26.1429 23.81%
414 Tassodamiele 21 5 642 30.5714 23.81%
236 Allamaro 21 6 815 38.8095 28.57%
534 dexter989 21 5 550 26.1905 23.81%
413 a.inglese 21 5 644 30.6667 23.81%
1224 mfrigenti 21 1 320 15.2381 4.76%
200 REDARY 21 8 887 42.2381 38.10%
340 Johnlemon 21 4 699 33.2857 19.05%
274 urbest70 21 10 760 36.1905 47.62%
437 andreank 21 4 622 29.6190 19.05%
217 59boss 21 7 846 40.2857 33.33%
264 bettega332 21 6 771 36.7143 28.57%
421 Lazzaste 21 7 637 30.3333 33.33%
1112 Liviot 21 1 343 16.3333 4.76%
335 vincenzorc91 21 6 701 33.3810 28.57%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
ultimo aggiornamento: 04-05-2024 01:25:03