Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 13/04/2020 00:00:00 al 19/04/2020 23:59:59
Totale partite giocate: 54639
Giocatori: 2659 su 7704 in classifica
Media partite: 7
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Crescente
126 Riccardo9511 30 9 1267 42.2333 30.00%
255 kikkomonta 30 9 989 32.9667 30.00%
682 Raptors 20 6 620 31.0000 30.00%
1656 cryserr 10 3 336 33.6000 30.00%
587 CheckMate94 20 6 672 33.6000 30.00%
1586 sirbrak 10 3 349 34.9000 30.00%
1571 KingxMP 10 3 352 35.2000 30.00%
915 avorius 20 6 523 26.1500 30.00%
1516 Tecnokayak 10 3 364 36.4000 30.00%
1516 Edroga98 10 3 364 36.4000 30.00%
1509 PELLE93 10 3 365 36.5000 30.00%
1477 liberty_valance 10 3 373 37.3000 30.00%
1472 Bok198585 10 3 374 37.4000 30.00%
1455 yellowpower 10 3 378 37.8000 30.00%
1434 fabiop17 10 3 381 38.1000 30.00%
1425 marcossovic 10 3 383 38.3000 30.00%
369 Michele957 20 6 844 42.2000 30.00%
1412 inverecondom13 10 3 386 38.6000 30.00%
1405 eewfw 10 3 388 38.8000 30.00%
173 sillyyllis 30 9 1137 37.9000 30.00%
108 lupus124 40 12 1323 33.0750 30.00%
1311 pieffe65 10 3 412 41.2000 30.00%
1306 71massimo 10 3 413 41.3000 30.00%
1304 matbri04 10 3 414 41.4000 30.00%
28 Kino_The_King 60 18 2009 33.4833 30.00%
1188 Marcus1907 10 3 438 43.8000 30.00%
1157 toiboi 10 3 449 44.9000 30.00%
1133 padanik 10 3 456 45.6000 30.00%
1124 zaccheroni_4 10 3 458 45.8000 30.00%
1035 Zaremba 10 3 486 48.6000 30.00%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
ultimo aggiornamento: 18-05-2024 10:25:08