Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 04/02/2019 00:00:00 al 10/02/2019 23:59:59
Totale partite giocate: 4744
Giocatori: 170 su 429 in classifica
Media partite: 11
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
28 Barman71 31 12 1243 40.0968 38.71%
64 baol 16 10 858 53.6250 62.50%
56 assurbanipal81 26 9 969 37.2692 34.62%
200 artboss 11 3 326 29.6364 27.27%
92 Ammiraglio88 19 5 693 36.4737 26.32%
193 algoritmo 11 1 349 31.7273 9.09%
139 AlfredVonSchlieffen 16 3 483 30.1875 18.75%
238 alexa27 11 2 232 21.0909 18.18%
124 alepitt80 18 5 562 31.2222 27.78%
102 ALE444 22 4 648 29.4545 18.18%
37 achill 16 11 1133 70.8125 68.75%
18 acheos 27 14 1517 56.1852 51.85%
55 aceman 25 10 982 39.2800 40.00%
258 96243186 11 1 193 17.5455 9.09%
25 6keeper6 30 10 1282 42.7333 33.33%
253 51alexande 15 0 202 13.4667 0.00%
97 201710 15 4 670 44.6667 26.67%
91 1GIULIOCESARE 18 7 694 38.5556 38.89%
82 09GABRY0917 17 6 751 44.1765 35.29%
166 -ROBINSON- 13 3 412 31.6923 23.08%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
ultimo aggiornamento: 19-05-2024 13:25:08