Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 06/04/2020 00:00:00 al 12/04/2020 23:59:59
Totale partite giocate: 50515
Giocatori: 2479 su 7530 in classifica
Media partite: 7
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
501 MasterPoloa 21 5 697 33.1905 23.81%
1967 Masterof 7 2 262 37.4286 28.57%
413 masterbadseed 18 8 770 42.7778 44.44%
1127 Massimo_X_Meridio 10 5 424 42.4000 50.00%
3256 massimodimuzio 7 0 140 20.0000 0.00%
338 massimiliano.roma 18 7 841 46.7222 38.89%
1047 MasimoB 14 3 447 31.9286 21.43%
1722 mascherone 10 3 299 29.9000 30.00%
492 Marziano76 33 5 702 21.2727 15.15%
966 marty01 23 2 473 20.5652 8.70%
1884 martrib 7 3 274 39.1429 42.86%
74 martins1993 44 10 1497 34.0227 22.73%
1982 martino.emmanuele 7 2 260 37.1429 28.57%
2374 marti200890 8 2 216 27.0000 25.00%
547 marte01 16 5 673 42.0625 31.25%
547 marta1990 11 8 673 61.1818 72.73%
1526 marriamichello76 11 2 331 30.0909 18.18%
3444 marmuss 7 0 129 18.4286 0.00%
69 marlborored 50 15 1552 31.0400 30.00%
877 Markus11 8 5 507 63.3750 62.50%
2600 MarkTara 7 1 197 28.1429 14.29%
702 marklupo87 12 5 584 48.6667 41.67%
2149 mariotax 14 1 240 17.1429 7.14%
1777 Mariopizz 7 3 291 41.5714 42.86%
3500 Mariopad 8 0 126 15.7500 0.00%
1133 Marioo 19 3 422 22.2105 15.79%
118 mariodinardo 22 12 1266 57.5455 54.55%
296 mario73m 20 8 886 44.3000 40.00%
1087 Mario700 12 3 436 36.3333 25.00%
25 mario61 57 17 2014 35.3333 29.82%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
ultimo aggiornamento: 08-05-2024 01:25:04