Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 11/05/2020 00:00:00 al 17/05/2020 23:59:59
Totale partite giocate: 33035
Giocatori: 1627 su 4414 in classifica
Media partite: 7
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
Rank Username Giocate Decrescente Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
444 lorenzoss 15 4 635 42.3333 26.67%
566 andreacecco 15 5 539 35.9333 33.33%
887 GABBO1 15 3 388 25.8667 20.00%
418 CA81 15 8 657 43.8000 53.33%
543 SKUNK___73 15 5 560 37.3333 33.33%
851 Faiv 15 1 405 27.0000 6.67%
698 Jackanto99 15 3 475 31.6667 20.00%
681 edoardo110 15 5 486 32.4000 33.33%
883 Gab2198 15 2 390 26.0000 13.33%
731 lorenzobanda 15 4 457 30.4667 26.67%
870 Dr_Ciardi 15 3 396 26.4000 20.00%
690 nk1494 15 4 481 32.0667 26.67%
528 bready2go 15 5 576 38.4000 33.33%
578 felixo 15 6 536 35.7333 40.00%
898 boe105 15 4 382 25.4667 26.67%
710 Delantero 15 4 470 31.3333 26.67%
564 Army2.0 15 4 541 36.0667 26.67%
555 Rikyleroi 15 5 546 36.4000 33.33%
425 gazze80 15 6 652 43.4667 40.00%
529 4_Mori2020 15 6 575 38.3333 40.00%
827 camillucci 15 3 415 27.6667 20.00%
522 Corridge 15 6 581 38.7333 40.00%
410 lucamarano 15 5 661 44.0667 33.33%
303 squonk58 15 8 770 51.3333 53.33%
294 gerrygw842 15 7 780 52.0000 46.67%
229 marte9988 15 6 868 57.8667 40.00%
434 UshiOni 15 5 645 43.0000 33.33%
663 RiccardoS1984 15 5 496 33.0667 33.33%
924 nemula23 15 4 375 25.0000 26.67%
1333 StayHome 15 1 264 17.6000 6.67%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
ultimo aggiornamento: 28-04-2024 22:25:33