Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 23/03/2020 00:00:00 al 30/03/2020 00:59:59
Totale partite giocate: 38891
Giocatori: 2310 su 6200 in classifica
Media partite: 6
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
708 MIG16 11 4 462 42.0000 36.36%
1189 Miele1983 9 3 327 36.3333 33.33%
1045 MicioMiau 8 5 361 45.1250 62.50%
1802 michumichu 7 2 228 32.5714 28.57%
826 Michigamma 12 3 423 35.2500 25.00%
960 micheleilvecchione 16 1 380 23.7500 6.25%
603 michebatti10 12 6 512 42.6667 50.00%
1330 michael23 6 3 301 50.1667 50.00%
169 mi88 24 9 959 39.9583 37.50%
2621 MI72 10 0 143 14.3000 0.00%
1224 mfrigenti 21 1 320 15.2381 4.76%
49 meviococun 27 13 1450 53.7037 48.15%
2341 metew.93 9 1 167 18.5556 11.11%
28 merit75 38 18 1698 44.6842 47.37%
2517 Mere85 6 1 151 25.1667 16.67%
2003 MeMno 12 1 203 16.9167 8.33%
704 Melanieportman89 13 3 465 35.7692 23.08%
926 meeko2792 9 2 390 43.3333 22.22%
800 medofurioso 10 4 434 43.4000 40.00%
4479 medea72 7 0 39 5.5714 0.00%
4333 MCKebab1992 6 0 46 7.6667 0.00%
572 mb_rommel 10 4 528 52.8000 40.00%
937 mbaruzzo78 10 3 386 38.6000 30.00%
115 mayron94 18 10 1083 60.1667 55.56%
1645 Maxz1990 6 2 246 41.0000 33.33%
1427 MAXSPAROo 13 1 287 22.0769 7.69%
1635 Maxrsip1982 8 2 248 31.0000 25.00%
1430 Maxpower93 10 3 286 28.6000 30.00%
2256 maxmaxmax 9 1 177 19.6667 11.11%
1745 Maxmat02 9 1 234 26.0000 11.11%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
ultimo aggiornamento: 03-05-2024 11:25:03