Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 23/03/2020 00:00:00 al 30/03/2020 00:59:59
Totale partite giocate: 38891
Giocatori: 2310 su 6200 in classifica
Media partite: 6
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Rank Username Giocate Crescente Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
2993 letzeany 10 1 119 11.9000 10.00%
1447 Turboman83 10 2 283 28.3000 20.00%
2014 Dafry 10 2 202 20.2000 20.00%
463 romano13261 10 6 595 59.5000 60.00%
2304 Alecrim 10 1 171 17.1000 10.00%
1714 giov_8686 10 2 238 23.8000 20.00%
1392 Guiro16 10 2 293 29.3000 20.00%
1308 Seth1984 10 3 305 30.5000 30.00%
1392 alby188 10 2 293 29.3000 20.00%
1361 gioca1988 10 3 298 29.8000 30.00%
1790 ledioscar 10 2 229 22.9000 20.00%
1645 67melcior 10 2 246 24.6000 20.00%
1588 Brunelletto66 10 1 256 25.6000 10.00%
1790 Blacknine 10 3 229 22.9000 30.00%
1308 Bomber_11 10 3 305 30.5000 30.00%
387 giaco1234 10 6 662 66.2000 60.00%
1595 Ziaccio 10 1 255 25.5000 10.00%
1398 danieleforte 10 3 292 29.2000 30.00%
1802 El_Morretz 10 2 228 22.8000 20.00%
370 refabiomagno27 10 6 676 67.6000 60.00%
2096 iampeps 10 0 197 19.7000 0.00%
1607 joboom 10 1 252 25.2000 10.00%
1424 Nico_m 10 2 288 28.8000 20.00%
2096 sunjuggler 10 1 197 19.7000 10.00%
3195 relommation 10 0 104 10.4000 0.00%
1607 Hagakure1350 10 3 252 25.2000 30.00%
2371 Garz1 10 2 164 16.4000 20.00%
1937 lancenigo 10 2 212 21.2000 20.00%
1430 Maxpower93 10 3 286 28.6000 30.00%
1455 COWEED_20 10 1 282 28.2000 10.00%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
ultimo aggiornamento: 19-05-2024 18:25:08