Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Ottobre 2013
dalle 06:00:00 di Tuesday 01 October 2013 alle 06:00:00 di Tuesday 29 October 2013
Totale partite giocate: 300
Giocatori: 128 su 128 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 
Rank Username Giocate Decrescente Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
64 barone70 1 0 0 01.10.13 - 23:24 0 101 Davide Eugeni
63 cheope2 1 0 0 06.10.13 - 19:22 0 102 Emanuel Iannelli
51 andreaco1976 1 1 0 12.10.13 - 15:15 0 118 Andrea Colombo
63 francesco555 1 0 0 13.10.13 - 17:04 0 102 Francesco Giudice
62 andreapool 1 0 0 14.10.13 - 23:47 0 103 Andrea Facchino
65 filippoandrea 1 0 0 15.10.13 - 11:52 0 100 Filippo Barzon
60 euno49 1 0 0 18.10.13 - 00:19 0 105 Maurizio Occhino
51 laithoku 1 1 0 29.10.13 - 00:44 1 118 Fabio Donnini
Pagine: 1 2 3 4 5