Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Luglio 2012
dalle 06:00:00 di Sunday 01 July 2012 alle 06:00:00 di Sunday 29 July 2012
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 147 su 147 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
147 gemini2171 11 2 0 19.07.12 - 17:02 0 39 Vincenzo Ierardi
146 BRODODIPOLLO 10 0 0 19.07.12 - 22:11 0 68 Antonio Pascucci
144 drughii 5 0 0 09.07.12 - 23:03 0 73 Piero Sforzi
144 alfiograsso 2 0 0 03.07.12 - 19:14 0 73 Alfonso Grasso
143 pazzoskizzatoo 5 1 0 03.07.12 - 21:41 0 75 Carlo Sarchi
141 Gugly91 4 0 0 24.07.12 - 16:33 1 78 Guillermo Ferrajolo
141 Tony1970 13 0 0 28.07.12 - 22:48 3 78 Antonio Regi
138 tetone2008 15 2 1 18.07.12 - 23:12 0 80 Valter Ghio
138 gb311 1 0 0 02.07.12 - 23:43 0 80 Giovanni Buila
138 umbertore 12 1 0 21.07.12 - 22:52 0 80 Umberto Mullace
135 cheope2 8 1 0 28.07.12 - 19:29 4 83 Emanuel Iannelli
135 puma67 3 0 0 06.07.12 - 22:42 0 83 Vincenzo Catalano
135 danteinferno46 9 2 0 16.07.12 - 13:35 0 83 Giuseppe Armenio
132 alberto1967 2 0 0 21.07.12 - 23:19 0 84 Alberto Lattuille
132 mozzicotto 2 0 0 06.07.12 - 21:40 0 84 Marco Casadei
132 raggiodiluna 5 1 0 08.07.12 - 16:36 0 84 Rosa Giordani
131 19silver64 3 0 0 27.07.12 - 19:53 1 86 Silvestro Iacono
130 rukko 10 2 0 09.07.12 - 20:28 0 89 Pasquale Rucco
129 Druidi 9 1 1 14.07.12 - 22:38 0 90 Andrea Gurioli
127 mix2 8 1 0 24.07.12 - 16:33 1 92 Domenico Garifo
127 bicio18000 13 2 0 28.07.12 - 22:48 3 92 Damiano Ranzato
126 Sparviero73 7 1 0 11.07.12 - 02:26 0 93 Massimiliano Gozzo
123 amedeo 13 1 0 28.07.12 - 00:06 4 96 Amedeo Di Segni
123 popeye 3 0 0 20.07.12 - 23:36 0 96 Luca Maisto
123 balestra 3 1 0 16.07.12 - 23:01 0 96 Alessio Salvetti
120 sciava81 7 1 0 23.07.12 - 21:37 1 97 Stefano Arlunno
120 mampa 4 0 0 23.07.12 - 01:10 1 97 Patrick Capuana
120 masssi1927 3 0 0 11.07.12 - 13:55 0 97 Massimo Iacovelli
118 golfsettimo 3 0 0 09.07.12 - 13:12 0 99 Simone Bressan
118 Kr4toN 16 2 0 25.07.12 - 23:32 3 99 Edoardo Castorina
Pagine: 1 2 3 4 5