Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Novembre 2014 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Saturday 01 November 2014 alle 06:00:00 di Saturday 29 November 2014 | |||||||||
Totale partite giocate: 478 Giocatori: 203 su 203 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
100 | robbypas | 3 | 0 | 0 | 06.11.14 - 15:03 | 0 | 93 | Roberto Pasqual | |
100 | massimiliano866 | 2 | 0 | 0 | 27.11.14 - 20:19 | 2 | 93 | Massimiliano Martinez | |
100 | Redy | 8 | 0 | 0 | 23.11.14 - 22:26 | 2 | 93 | Olga Boryak | |
99 | scramble | 8 | 0 | 0 | 28.11.14 - 19:55 | 1 | 94 | Alessandro Cupaiolo | |
99 | cayman2462 | 6 | 0 | 0 | 25.11.14 - 21:53 | 3 | 94 | Mario Alessandro Bellini | |
99 | briGanti | 2 | 0 | 0 | 10.11.14 - 18:53 | 0 | 94 | Luigi Rapicano | |
98 | predatore | 3 | 0 | 0 | 27.11.14 - 22:43 | 1 | 96 | Sergio Voglini | |
97 | topclass7 | 4 | 0 | 0 | 09.11.14 - 10:56 | 0 | 97 | Denny Loconte | |
96 | Tommy04 | 5 | 1 | 0 | 09.11.14 - 19:33 | 0 | 98 | Tommaso Bianchi | |
96 | Aily1982 | 5 | 1 | 0 | 13.11.14 - 00:57 | 0 | 98 | Annalisa Miorelli | |
96 | tanatoss92 | 4 | 0 | 0 | 20.11.14 - 18:21 | 0 | 98 | Piero De Bartolo | |
95 | sheggy | 5 | 0 | 0 | 28.11.14 - 23:38 | 2 | 99 | Mauro Magnani | |
95 | darkking | 8 | 1 | 0 | 09.11.14 - 20:36 | 0 | 99 | Giovanni Setti | |
95 | VINCI412 | 4 | 0 | 0 | 28.11.14 - 19:09 | 3 | 99 | Giuseppe Vinciguerra | |
95 | amedeo | 6 | 1 | 0 | 15.11.14 - 16:18 | 0 | 99 | Amedeo Di Segni | |
94 | fferny | 6 | 1 | 0 | 21.11.14 - 23:05 | 0 | 100 | Fernando Forner | |
94 | micsin050505 | 1 | 0 | 0 | 14.11.14 - 11:13 | 0 | 100 | Michele Sinigaglia | |
94 | nn7676 | 1 | 0 | 0 | 09.11.14 - 00:38 | 0 | 100 | Zanoni Elisabetta Zanoni | |
94 | Deddillo | 4 | 0 | 0 | 03.11.14 - 16:12 | 0 | 100 | Davide Alloisio | |
93 | aeternauta | 1 | 0 | 0 | 17.11.14 - 01:07 | 0 | 101 | Alessandro Cannavacciuolo | |
93 | luken | 2 | 0 | 0 | 24.11.14 - 18:54 | 1 | 101 | Luca Maino | |
93 | emmegi77 | 7 | 1 | 0 | 10.11.14 - 20:08 | 0 | 101 | Mariagrazia Pino | |
93 | garibaldi71 | 1 | 0 | 0 | 10.11.14 - 00:24 | 0 | 101 | Andrea Manetta | |
93 | leleonline | 1 | 0 | 0 | 17.11.14 - 22:32 | 0 | 101 | Emanuele Panni | |
93 | Sparviero73 | 1 | 0 | 0 | 23.11.14 - 17:52 | 1 | 101 | Massimiliano Gozzo | |
92 | marlboroman11111 | 9 | 1 | 0 | 27.11.14 - 01:25 | 2 | 102 | Roberto Daviddi | |
92 | ninive | 2 | 0 | 0 | 02.11.14 - 22:53 | 0 | 102 | Filippo Casati | |
92 | Tonetts | 1 | 0 | 0 | 06.11.14 - 18:11 | 0 | 102 | Alan Tonetti | |
91 | Valehikari | 1 | 0 | 0 | 10.11.14 - 01:06 | 0 | 103 | Valeria Ferrara | |
91 | redwolf | 5 | 0 | 0 | 23.11.14 - 01:18 | 1 | 103 | Biagio Orlando | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 |
Tweet riguardo #rd3challenge