Statistiche Abbonati 2014
Totale partite giocate: 81856
Giocatori: 343 su 1681 in classifica
Media partite: 49
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 demon6 72 43 3812 52.9444 59.72%
2 KRISTOPHER 204 116 10199 49.9951 56.86%
3 celloz 75 42 3564 47.5200 56.00%
4 rimini 444 226 20507 46.1869 50.90%
5 cane7 257 121 12368 48.1245 47.08%
6 luigifan200 77 36 3231 41.9610 46.75%
7 Brutto90 194 90 9485 48.8918 46.39%
8 Osso79 55 25 2570 46.7273 45.45%
9 ste1974 166 75 7195 43.3434 45.18%
10 superlukeprof 827 373 36143 43.7037 45.10%
11 zizania1977 52 23 2392 46.0000 44.23%
12 marci80 57 25 2237 39.2456 43.86%
13 Padrino35 463 202 21629 46.7149 43.63%
14 punto7 719 310 30904 42.9819 43.12%
15 Levy 454 193 19346 42.6123 42.51%
16 mago79 177 75 8162 46.1130 42.37%
17 bob99 292 122 11113 38.0582 41.78%
18 Anubi00 437 182 19933 45.6133 41.65%
19 19sergio77 297 122 12234 41.1919 41.08%
20 ydg 165 67 7061 42.7939 40.61%
21 devilman2014 574 231 24498 42.6794 40.24%
22 Generaleguderian 778 311 34299 44.0861 39.97%
23 lambertofiuggi 53 21 2059 38.8491 39.62%
24 mitotim81 197 78 8445 42.8680 39.59%
25 orsinidan 191 75 7365 38.5602 39.27%
26 alessandro1974 290 111 12267 42.3000 38.28%
27 asdok 586 224 23145 39.4966 38.23%
28 EcogameNaturae 187 71 7780 41.6043 37.97%
29 airnick 77 29 2910 37.7922 37.66%
30 kapasex 351 132 14757 42.0427 37.61%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12