Statistiche Torneo
Inverno 2017
dalle 00:00:00 di Thursday 21 December 2017 alle 00:00:00 di Tuesday 20 March 2018
Totale partite giocate: 4035
Giocatori: 125 su 125 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Risiko Punti
1 _ginko 49 7 0 1468
2 Zukk 56 9 0 1880
3 zizania1977 16 8 0 839
4 zeus12 40 13 0 1517
5 Vontade 56 16 0 2126
6 vipa16 29 11 0 1012
7 vidistruggo66 19 3 0 575
8 Turetto 35 23 0 1615
9 trottola1971 28 4 0 809
10 trasibulo 60 9 0 2176
11 thecrows 20 5 0 651
12 superdarius 24 8 0 1069
13 stbernabeux 20 7 0 885
14 Sonny 35 11 0 1310
15 snike 16 7 0 599
16 SkyLuke 19 1 0 503
17 Shpalman 18 8 0 722
18 seiseisei 15 2 0 457
19 Santiago10 15 1 0 343
20 Rudy65 32 8 0 1237
21 romano13261 24 6 0 990
22 robyonekenoby 38 12 0 1474
23 robblomax 18 8 0 699
24 ringhiosiciliano 17 4 0 652
25 rimini 38 14 0 1679
26 ricc65 55 12 0 1790
27 randazzoc 25 3 0 807
28 raggiodiluna 27 6 0 1097
29 ragazzuppolo 15 5 0 610
30 punto7 88 34 0 3697
Pagine: 1 2 3 4 5