Statistiche Torneo
Primavera 2017
dalle 00:00:00 di Tuesday 21 March 2017 alle 00:00:00 di Tuesday 20 June 2017
Totale partite giocate: 4808
Giocatori: 120 su 120 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Crescente Risiko Punti
61 FilippoAzzurri 29 6 0 1083
62 trasibulo 39 6 0 1324
63 rimini 31 6 0 1291
64 Mutina 18 6 0 686
65 5fiori 37 6 0 1226
66 nando1 21 6 0 860
67 Matzone 19 6 0 626
68 romano13261 24 6 0 838
69 oriundo 15 6 0 580
70 clooo 25 7 0 922
71 Hugotyson 18 7 0 691
72 whisky83 42 7 0 1492
73 Paulgazza 25 7 0 1026
74 ac0312 38 7 0 1283
75 seiseisei 21 7 0 848
76 ali 21 7 0 856
77 randazzoc 35 7 0 1211
78 Giacom999 37 8 0 1165
79 brokeral27 32 8 0 1239
80 alessandro1974 27 8 0 1180
81 magicsalvo 29 8 0 1194
82 zizania1977 29 8 0 1214
83 taffomix 25 8 0 1101
84 benado 19 8 0 780
85 trottola1971 23 8 0 785
86 milano1977 25 8 0 1024
87 Evan596 25 8 0 920
88 Joseph72 32 9 0 1200
89 euno49 29 9 0 1112
90 Vontade 38 9 0 1311
Pagine: 1 2 3 4