Statistiche Torneo
Inverno 2013
dalle 00:00:00 di Saturday 21 December 2013 alle 00:00:00 di Thursday 20 March 2014
Totale partite giocate: 8422
Giocatori: 83 su 83 in classifica
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Punti
31 buffy74 53 14 0 2107
32 ydg 52 13 0 1793
33 winter66 54 13 0 2082
34 shark53 66 13 0 2463
35 winlord 55 13 0 2153
36 hike45 47 12 0 1820
37 Paquito 57 12 0 2309
38 whisky83 54 12 0 1828
39 barone70 50 12 0 1827
40 romano13261 48 12 0 1809
41 fazery 60 12 0 2165
42 clooo 42 12 0 1617
43 heinzguderian 31 11 0 1249
44 minstrel 59 11 0 1964
45 lucius 44 10 0 1763
46 lupino1234 46 10 0 1736
47 ubrigadiere 26 10 0 1047
48 stbernabeux 44 10 0 1669
49 bobo88 56 10 0 1899
50 belaroba 42 10 0 1507
51 euno49 43 9 0 1511
52 Babafly 55 9 0 1693
53 ringhiosiciliano 68 9 0 2170
54 19sergio77 34 8 0 1434
55 fago50 23 8 0 733
56 mozzicotto 33 8 0 985
57 partner 27 8 0 1074
58 dandrake 24 8 0 893
59 raggiodiluna 37 7 0 1402
60 pulcino69 29 7 0 950
Pagine: 1 2 3