Classifica UltraDigital 2015
Totale partite giocate: 525
Giocatori: 88 su 216 in classifica
Media partite: 2
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
61 Papupapu 2 0 31 15.5000 0.00%
62 pacific68 2 0 0 0.0000 0.00%
63 fabioscaramantico46 2 0 46 23.0000 0.00%
64 ciccioluca 3 0 64 21.3333 0.00%
65 Enzog70 2 0 65 32.5000 0.00%
66 JP86 2 0 68 34.0000 0.00%
67 markcom 3 0 115 38.3333 0.00%
68 gisso 4 0 89 22.2500 0.00%
69 parksmania_1963 3 0 91 30.3333 0.00%
70 andrea-alba 3 0 107 35.6667 0.00%
71 Magnifico72 4 0 113 28.2500 0.00%
72 vipa16 4 0 117 29.2500 0.00%
73 Sharpe85 4 0 121 30.2500 0.00%
74 5fiori 4 0 125 31.2500 0.00%
75 raffaele5 5 0 163 32.6000 0.00%
76 rany 3 0 83 27.6667 0.00%
77 caporicci8 4 0 80 20.0000 0.00%
78 lky88 3 0 78 26.0000 0.00%
79 agasseimballato 3 0 68 22.6667 0.00%
80 good1977 3 0 70 23.3333 0.00%
81 profeta92 3 0 70 23.3333 0.00%
82 stbernabeux 2 0 72 36.0000 0.00%
83 vinpao 2 0 73 36.5000 0.00%
84 DarioNai 2 0 73 36.5000 0.00%
85 barbierimichele 3 0 73 24.3333 0.00%
86 gianlucathor 2 0 74 37.0000 0.00%
87 Frommm 2 0 77 38.5000 0.00%
88 Scheggia52 8 0 203 25.3750 0.00%
Pagine: 1 2 3