Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
64 |
Server 2 |
0 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
64 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 1599 Giocatori: 166 Media partite: 2 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
robbyro74 | 3 | 3 | 300 | 100.0000 | |
bigamber23 | 2 | 2 | 173 | 86.5000 | |
rtip67 | 3 | 2 | 239 | 79.6667 | |
IenaP | 2 | 2 | 144 | 72.0000 | |
daemon.011 | 2 | 1 | 135 | 67.5000 | |
aggiornamento: 2023-01-30 16:25:03 |
Statistiche 2023
Partite giocate: 35729 Giocatori: 344 Media partite: 10 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
Unkown | 151 | 68 | 6540 | 43.3113 | |
punto7 | 152 | 48 | 6137 | 40.3750 | |
Ichigo22 | 123 | 51 | 5741 | 46.6748 | |
aggiornamento: 2023-01-30 16:25:03 |