Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
21 |
Server 2 |
0 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
21 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 1606 Giocatori: 53 Media partite: 1 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
padanik | 1 | 1 | 100 | 100.0000 | |
mariotti74 | 1 | 1 | 100 | 100.0000 | |
potypoty | 3 | 3 | 209 | 69.6667 | |
gorillak3 | 1 | 1 | 64 | 64.0000 | |
Laperegina | 1 | 1 | 60 | 60.0000 | |
aggiornamento: 2022-07-04 01:25:08 |
Statistiche 2022
Partite giocate: 35729 Giocatori: 1165 Media partite: 18 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
punto7 | 716 | 261 | 29962 | 41.8464 | |
TianKhris | 666 | 269 | 28177 | 42.3078 | |
Unkown | 581 | 222 | 23618 | 40.6506 | |
aggiornamento: 2022-07-04 01:25:08 |