Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
1 |
Server 2 |
3 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
4 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 280 Giocatori: 167 Media partite: 3 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
supersbau | 4 | 3 | 299 | 74.7500 | |
Vale.82 | 3 | 2 | 216 | 72.0000 | |
armandober | 4 | 2 | 280 | 70.0000 | |
carrettosiciliano | 7 | 4 | 485 | 69.2857 | |
NovilaraWars | 3 | 2 | 200 | 66.6667 | |
aggiornamento: 2025-09-02 06:25:03 |
Statistiche 2025
Partite giocate: 35729 Giocatori: 631 Media partite: 29 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
diabolik198 | 1004 | 216 | 34998 | 34.8586 | |
RISOTTO2323 | 835 | 314 | 33905 | 40.6048 | |
punto7 | 581 | 232 | 24800 | 42.6850 | |
aggiornamento: 2025-09-02 06:25:03 |