Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
9 |
Server 2 |
0 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
9 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 801 Giocatori: 584 Media partite: 5 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
creamdream | 6 | 5 | 507 | 84.5000 | |
kleenex | 7 | 5 | 546 | 78.0000 | |
Sfacelo | 5 | 4 | 390 | 78.0000 | |
xajrmoxithal | 11 | 7 | 788 | 71.6364 | |
mimmorisik3 | 8 | 6 | 568 | 71.0000 | |
aggiornamento: 2022-05-19 04:25:09 |
Statistiche 2022
Partite giocate: 35729 Giocatori: 1021 Media partite: 16 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
punto7 | 588 | 210 | 24279 | 41.2908 | |
TianKhris | 475 | 198 | 20051 | 42.2126 | |
RISOTTO2323 | 447 | 162 | 18085 | 40.4586 | |
aggiornamento: 2022-05-19 04:25:09 |