prestige_5042470_
vince PIEFFE1 per sdadata
Tuamotu | 39 |
PIEFFE1 | 46 |
_M_A_D_A_R_A_ | 43 |
zeus12 | 36 |
Classifica Settimanale dal 24/10/2022 al 30/10/2022
Spettatori: 1
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 9 | |||
Africa Orientale | ≡ | 20 | |||
Egitto | ≡ | 18 | |||
Madagascar | ≡ | 9 | |||
Nord Africa | ≡ | 21 | |||
Africa del Sud | ≡ | 9 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 11 | |||
Cina | ≡ | 11 | |||
India | ≡ | 4 | |||
Čita | ≡ | 1 | |||
Giappone | ≡ | 1 | |||
Kamchatka | ≡ | 10 | |||
Medio Oriente | ≡ | 12 | |||
Mongolia | ≡ | 1 | |||
Siam | ≡ | 8 | |||
Siberia | ≡ | 5 | |||
Urali | ≡ | 10 | |||
Jacuzia | ≡ | 1 | |||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 10 | |||
Islanda | ≡ | 14 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 16 | |||
Scandinavia | ≡ | 11 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 16 | |||
Ucraina | ≡ | 11 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 15 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 8 | |||
Alberta | ≡ | 10 | |||
Stati Uniti Orientali | ≡ | 1 | |||
America Centrale | ≡ | 1 | |||
Groenlandia | ≡ | 10 | |||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 9 | |||
Ontario | ≡ | 12 | |||
Quebec | ≡ | 1 | |||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 10 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | ≡ | 1 | |||
Indonesia | ≡ | 1 | |||
Nuova Guinea | ≡ | 4 | |||
Australia Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Sud | |||||
Argentina | ≡ | 6 | |||
Brasile | ≡ | 13 | |||
Perù | ≡ | 6 | |||
Venezuela | ≡ | 10 |
0 | 23:08:31 | Afghanistan armate 1 giocatore Giallo Alaska armate 1 giocatore Rosso Alberta armate 1 giocatore Giallo Argentina armate 1 giocatore Giallo Brasile armate 1 giocatore Verde America Centrale armate 1 giocatore Verde Cina armate 1 giocatore Giallo Congo armate 1 giocatore Blu Africa Orientale armate 1 giocatore Rosso Australia Orientale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Giallo Egitto armate 1 giocatore Blu Gran Bretagna armate 1 giocatore Blu Groenlandia armate 1 giocatore Rosso Islanda armate 1 giocatore Giallo India armate 1 giocatore Rosso Indonesia armate 1 giocatore Verde Čita armate 1 giocatore Giallo Giappone armate 1 giocatore Rosso Kamchatka armate 1 giocatore Blu Madagascar armate 1 giocatore Verde Medio Oriente armate 1 giocatore Rosso Mongolia armate 1 giocatore Verde Nuova Guinea armate 1 giocatore Rosso Nord Africa armate 1 giocatore Verde Europa Settentrionale armate 1 giocatore Verde Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Verde Ontario armate 1 giocatore Blu Perù armate 1 giocatore Blu Quebec armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 1 giocatore Blu Siam armate 1 giocatore Blu Siberia armate 1 giocatore Verde Africa del Sud armate 1 giocatore Blu Europa Meridionale armate 1 giocatore Rosso Ucraina armate 1 giocatore Giallo Urali armate 1 giocatore Giallo Venezuela armate 1 giocatore Blu Europa Occidentale armate 1 giocatore Blu Australia Occidentale armate 1 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Rosso Jacuzia armate 1 giocatore Verde | |
1 | 23:08:35 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 23:08:36 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 23:08:45 | Giallo | Cina armate 2 giocatore Giallo |
4 | 23:08:45 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
5 | 23:08:45 | Giallo | Afghanistan armate 2 giocatore Giallo |
6 | 23:08:45 | Giallo | Rinforza Afghanistan con 1 |
7 | 23:08:45 | Giallo | Ucraina armate 2 giocatore Giallo |
8 | 23:08:45 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
9 | 23:08:46 | Rosso | Fase: Distribuzione |
10 | 23:08:47 | Rosso | Riceve 3 armate |
11 | 23:08:51 | Rosso | India armate 3 giocatore Rosso |
12 | 23:08:51 | Rosso | Rinforza India con 2 |
13 | 23:08:51 | Rosso | Australia Occidentale armate 2 giocatore Rosso |
14 | 23:08:51 | Rosso | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
15 | 23:08:52 | Verde | Fase: Distribuzione |
16 | 23:08:53 | Verde | Riceve 3 armate |
17 | 23:08:54 | Verde | Brasile armate 3 giocatore Verde |
18 | 23:08:54 | Verde | Rinforza Brasile con 2 |
19 | 23:08:54 | Verde | Nord Africa armate 2 giocatore Verde |
20 | 23:08:54 | Verde | Rinforza Nord Africa con 1 |
21 | 23:08:55 | Blu | Fase: Distribuzione |
22 | 23:08:56 | Blu | Riceve 3 armate |
23 | 23:08:58 | Blu | Siam armate 2 giocatore Blu |
24 | 23:08:58 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
25 | 23:08:58 | Blu | Europa Occidentale armate 2 giocatore Blu |
26 | 23:08:58 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
27 | 23:08:59 | Blu | Venezuela armate 2 giocatore Blu |
28 | 23:08:59 | Blu | Rinforza Venezuela con 1 |
29 | 23:09:00 | Giallo | Fase: Distribuzione |
30 | 23:09:01 | Giallo | Riceve 3 armate |
31 | 23:09:07 | Giallo | Alberta armate 2 giocatore Giallo |
32 | 23:09:07 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
33 | 23:09:07 | Giallo | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Giallo |
34 | 23:09:07 | Giallo | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
35 | 23:09:07 | Giallo | Argentina armate 2 giocatore Giallo |
36 | 23:09:07 | Giallo | Rinforza Argentina con 1 |
37 | 23:09:08 | Rosso | Fase: Distribuzione |
38 | 23:09:09 | Rosso | Riceve 3 armate |
39 | 23:09:11 | Rosso | Nuova Guinea armate 3 giocatore Rosso |
40 | 23:09:11 | Rosso | Rinforza Nuova Guinea con 2 |
41 | 23:09:11 | Rosso | Medio Oriente armate 2 giocatore Rosso |
42 | 23:09:11 | Rosso | Rinforza Medio Oriente con 1 |
43 | 23:09:12 | Verde | Fase: Distribuzione |
44 | 23:09:13 | Verde | Riceve 3 armate |
45 | 23:09:15 | Verde | America Centrale armate 3 giocatore Verde |
46 | 23:09:15 | Verde | Rinforza America Centrale con 2 |
47 | 23:09:15 | Verde | Nord Africa armate 3 giocatore Verde |
48 | 23:09:15 | Verde | Rinforza Nord Africa con 1 |
49 | 23:09:16 | Blu | Fase: Distribuzione |
50 | 23:09:17 | Blu | Riceve 3 armate |
51 | 23:09:23 | Blu | Ontario armate 2 giocatore Blu |
52 | 23:09:23 | Blu | Rinforza Ontario con 1 |
53 | 23:09:23 | Blu | Gran Bretagna armate 2 giocatore Blu |
54 | 23:09:23 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
55 | 23:09:23 | Blu | Scandinavia armate 2 giocatore Blu |
56 | 23:09:23 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
57 | 23:09:24 | Giallo | Fase: Distribuzione |
58 | 23:09:25 | Giallo | Riceve 3 armate |
59 | 23:09:30 | Giallo | Čita armate 2 giocatore Giallo |
60 | 23:09:30 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
61 | 23:09:30 | Giallo | Urali armate 2 giocatore Giallo |
62 | 23:09:30 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
63 | 23:09:30 | Giallo | Islanda armate 2 giocatore Giallo |
64 | 23:09:30 | Giallo | Rinforza Islanda con 1 |
65 | 23:09:31 | Rosso | Fase: Distribuzione |
66 | 23:09:32 | Rosso | Riceve 3 armate |
67 | 23:09:36 | Rosso | Giappone armate 3 giocatore Rosso |
68 | 23:09:36 | Rosso | Rinforza Giappone con 2 |
69 | 23:09:36 | Rosso | Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Rosso |
70 | 23:09:36 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
71 | 23:09:37 | Verde | Fase: Distribuzione |
72 | 23:09:38 | Verde | Riceve 3 armate |
73 | 23:09:40 | Verde | Siberia armate 3 giocatore Verde |
74 | 23:09:40 | Verde | Rinforza Siberia con 2 |
75 | 23:09:40 | Verde | Mongolia armate 2 giocatore Verde |
76 | 23:09:40 | Verde | Rinforza Mongolia con 1 |
77 | 23:09:41 | Blu | Fase: Distribuzione |
78 | 23:09:42 | Blu | Riceve 3 armate |
79 | 23:09:52 | Blu | Africa del Sud armate 2 giocatore Blu |
80 | 23:09:52 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
81 | 23:09:52 | Blu | Congo armate 2 giocatore Blu |
82 | 23:09:52 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
83 | 23:09:52 | Blu | Egitto armate 2 giocatore Blu |
84 | 23:09:52 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
85 | 23:09:53 | Giallo | Fase: Distribuzione |
86 | 23:09:54 | Giallo | Riceve 3 armate |
87 | 23:09:58 | Giallo | Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo |
88 | 23:09:58 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 2 |
89 | 23:09:58 | Giallo | Cina armate 3 giocatore Giallo |
90 | 23:09:58 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
91 | 23:09:59 | Rosso | Fase: Distribuzione |
92 | 23:10:00 | Rosso | Riceve 3 armate |
93 | 23:10:03 | Rosso | Africa Orientale armate 2 giocatore Rosso |
94 | 23:10:03 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 1 |
95 | 23:10:03 | Rosso | Groenlandia armate 2 giocatore Rosso |
96 | 23:10:03 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 1 |
97 | 23:10:03 | Rosso | Alaska armate 2 giocatore Rosso |
98 | 23:10:03 | Rosso | Rinforza Alaska con 1 |
99 | 23:10:04 | Verde | Fase: Distribuzione |
100 | 23:10:05 | Verde | Riceve 3 armate |
101 | 23:10:05 | Verde | Afghanistan armate 2 giocatore Giallo Alaska armate 2 giocatore Rosso Alberta armate 2 giocatore Giallo Argentina armate 2 giocatore Giallo Brasile armate 3 giocatore Verde America Centrale armate 3 giocatore Verde Cina armate 3 giocatore Giallo Congo armate 2 giocatore Blu Africa Orientale armate 2 giocatore Rosso Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Giallo Egitto armate 2 giocatore Blu Gran Bretagna armate 2 giocatore Blu Groenlandia armate 2 giocatore Rosso Islanda armate 2 giocatore Giallo India armate 3 giocatore Rosso Indonesia armate 1 giocatore Verde Čita armate 2 giocatore Giallo Giappone armate 3 giocatore Rosso Kamchatka armate 1 giocatore Blu Madagascar armate 1 giocatore Verde Medio Oriente armate 2 giocatore Rosso Mongolia armate 2 giocatore Verde Nuova Guinea armate 3 giocatore Rosso Nord Africa armate 3 giocatore Verde Europa Settentrionale armate 1 giocatore Verde Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Verde Ontario armate 2 giocatore Blu Perù armate 1 giocatore Blu Quebec armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 2 giocatore Blu Siam armate 2 giocatore Blu Siberia armate 3 giocatore Verde Africa del Sud armate 2 giocatore Blu Europa Meridionale armate 1 giocatore Rosso Ucraina armate 2 giocatore Giallo Urali armate 2 giocatore Giallo Venezuela armate 2 giocatore Blu Europa Occidentale armate 2 giocatore Blu Australia Occidentale armate 2 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Rosso Jacuzia armate 1 giocatore Verde |
102 | 23:10:07 | Verde | Indonesia armate 3 giocatore Verde |
103 | 23:10:07 | Verde | Rinforza Indonesia con 2 |
104 | 23:10:07 | Verde | Mongolia armate 3 giocatore Verde |
105 | 23:10:07 | Verde | Rinforza Mongolia con 1 |
106 | 23:10:08 | Blu | Fase: Distribuzione |
107 | 23:10:09 | Blu | Riceve 3 armate |
108 | 23:10:13 | Blu | Ontario armate 3 giocatore Blu |
109 | 23:10:13 | Blu | Rinforza Ontario con 1 |
110 | 23:10:13 | Blu | Siam armate 3 giocatore Blu |
111 | 23:10:13 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
112 | 23:10:13 | Blu | Egitto armate 3 giocatore Blu |
113 | 23:10:13 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
114 | 23:10:14 | Giallo | Fase: Distribuzione |
115 | 23:10:15 | Giallo | Riceve 3 armate |
116 | 23:10:20 | Giallo | Alberta armate 3 giocatore Giallo |
117 | 23:10:20 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
118 | 23:10:20 | Giallo | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Giallo |
119 | 23:10:20 | Giallo | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
120 | 23:10:20 | Giallo | Argentina armate 3 giocatore Giallo |
121 | 23:10:20 | Giallo | Rinforza Argentina con 1 |
122 | 23:10:21 | Rosso | Fase: Distribuzione |
123 | 23:10:22 | Rosso | Riceve 3 armate |
124 | 23:10:25 | Rosso | Australia Occidentale armate 3 giocatore Rosso |
125 | 23:10:25 | Rosso | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
126 | 23:10:25 | Rosso | Medio Oriente armate 3 giocatore Rosso |
127 | 23:10:25 | Rosso | Rinforza Medio Oriente con 1 |
128 | 23:10:25 | Rosso | Africa Orientale armate 3 giocatore Rosso |
129 | 23:10:25 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 1 |
130 | 23:10:26 | Verde | Fase: Distribuzione |
131 | 23:10:27 | Verde | Riceve 3 armate |
132 | 23:10:42 | Verde | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Verde |
133 | 23:10:42 | Verde | Rinforza Europa Settentrionale con 2 |
134 | 23:10:42 | Verde | Quebec armate 2 giocatore Verde |
135 | 23:10:42 | Verde | Rinforza Quebec con 1 |
136 | 23:10:43 | Blu | Fase: Distribuzione |
137 | 23:10:44 | Blu | Riceve 3 armate |
138 | 23:10:47 | Blu | Venezuela armate 3 giocatore Blu |
139 | 23:10:47 | Blu | Rinforza Venezuela con 1 |
140 | 23:10:47 | Blu | Scandinavia armate 3 giocatore Blu |
141 | 23:10:47 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
142 | 23:10:47 | Blu | Gran Bretagna armate 3 giocatore Blu |
143 | 23:10:47 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
144 | 23:10:48 | Giallo | Fase: Distribuzione |
145 | 23:10:49 | Giallo | Riceve 3 armate |
146 | 23:10:55 | Giallo | Ucraina armate 3 giocatore Giallo |
147 | 23:10:55 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
148 | 23:10:55 | Giallo | Urali armate 3 giocatore Giallo |
149 | 23:10:55 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
150 | 23:10:55 | Giallo | Čita armate 3 giocatore Giallo |
151 | 23:10:55 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
152 | 23:10:56 | Rosso | Fase: Distribuzione |
153 | 23:10:57 | Rosso | Riceve 3 armate |
154 | 23:11:01 | Rosso | Europa Meridionale armate 2 giocatore Rosso |
155 | 23:11:01 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
156 | 23:11:01 | Rosso | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Rosso |
157 | 23:11:01 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
158 | 23:11:01 | Rosso | Groenlandia armate 3 giocatore Rosso |
159 | 23:11:01 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 1 |
160 | 23:11:02 | Verde | Fase: Distribuzione |
161 | 23:11:03 | Verde | Riceve 3 armate |
162 | 23:11:05 | Verde | Quebec armate 3 giocatore Verde |
163 | 23:11:05 | Verde | Rinforza Quebec con 1 |
164 | 23:11:05 | Verde | Madagascar armate 3 giocatore Verde |
165 | 23:11:05 | Verde | Rinforza Madagascar con 2 |
166 | 23:11:06 | Blu | Fase: Distribuzione |
167 | 23:11:07 | Blu | Riceve 3 armate |
168 | 23:11:08 | Blu | Europa Occidentale armate 3 giocatore Blu |
169 | 23:11:08 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
170 | 23:11:08 | Blu | Africa del Sud armate 3 giocatore Blu |
171 | 23:11:08 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
172 | 23:11:08 | Blu | Congo armate 3 giocatore Blu |
173 | 23:11:09 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
174 | 23:11:10 | Giallo | Fase: Distribuzione |
175 | 23:11:11 | Giallo | Riceve 2 armate |
176 | 23:11:15 | Giallo | Islanda armate 3 giocatore Giallo |
177 | 23:11:15 | Giallo | Rinforza Islanda con 1 |
178 | 23:11:15 | Giallo | Alberta armate 4 giocatore Giallo |
179 | 23:11:15 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
180 | 23:11:16 | Rosso | Fase: Distribuzione |
181 | 23:11:17 | Rosso | Riceve 2 armate |
182 | 23:11:20 | Rosso | Europa Meridionale armate 3 giocatore Rosso |
183 | 23:11:20 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
184 | 23:11:20 | Rosso | Alaska armate 3 giocatore Rosso |
185 | 23:11:20 | Rosso | Rinforza Alaska con 1 |
186 | 23:11:21 | Verde | Fase: Distribuzione |
187 | 23:11:22 | Verde | Riceve 1 armate |
188 | 23:11:25 | Verde | Brasile armate 4 giocatore Verde |
189 | 23:11:25 | Verde | Rinforza Brasile con 1 |
190 | 23:11:26 | Blu | Fase: Distribuzione |
191 | 23:11:27 | Blu | Riceve 1 armate |
192 | 23:11:31 | Blu | Kamchatka armate 2 giocatore Blu |
193 | 23:11:31 | Blu | Rinforza Kamchatka con 1 |
194 | 23:11:33 | Giallo | Fase: Rinforzo |
195 | 23:11:34 | Giallo | Riceve 3 armate |
196 | 23:11:37 | Giallo | Alberta armate 7 giocatore Giallo |
197 | 23:11:37 | Giallo | Rinforza Alberta con 3 |
198 | 23:11:38 | Giallo | Fase: Attacco |
199 | 23:11:39 | Giallo | Alberta armate 6 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Verde |
200 | 23:11:39 | Giallo | Attacca da Alberta a Territori del Nord Ovest (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (6,3,2) Def (6) |
201 | 23:11:43 | Giallo | Alberta armate 6 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 0 giocatore Giallo |
202 | 23:11:43 | Giallo | Attacca da Alberta a Territori del Nord Ovest (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,3,2) Def (5) |
203 | 23:11:45 | Giallo | Fase: |
204 | 23:11:47 | Giallo | Alberta armate 3 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Giallo |
205 | 23:11:47 | Giallo | Invade: Territori del Nord Ovest con 3 carri da Alberta |
206 | 23:11:48 | Giallo | Fase: Attacco |
207 | 23:11:49 | Giallo | Riceve la carta NGN (1 carte totali) |
208 | 23:11:50 | Rosso | Fase: Rinforzo |
209 | 23:11:51 | Rosso | Riceve 3 armate |
210 | 23:11:53 | Rosso | Giappone armate 6 giocatore Rosso |
211 | 23:11:53 | Rosso | Rinforza Giappone con 3 |
212 | 23:11:54 | Rosso | Fase: Attacco |
213 | 23:11:56 | Rosso | Giappone armate 6 giocatore Rosso Kamchatka armate 0 giocatore Rosso |
214 | 23:11:56 | Rosso | Attacca da Giappone a Kamchatka (3 vs 2) Vince contro Blu => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (6,4,3) Def (3,3) |
215 | 23:11:58 | Rosso | Fase: |
216 | 23:12:00 | Rosso | Giappone armate 3 giocatore Rosso Kamchatka armate 3 giocatore Rosso |
217 | 23:12:00 | Rosso | Invade: Kamchatka con 3 carri da Giappone |
218 | 23:12:01 | Rosso | Fase: Attacco |
219 | 23:12:05 | Rosso | Riceve la carta GIA (1 carte totali) |
220 | 23:12:06 | Verde | Fase: Rinforzo |
221 | 23:12:07 | Verde | Riceve 3 armate |
222 | 23:12:13 | Verde | Brasile armate 7 giocatore Verde |
223 | 23:12:13 | Verde | Rinforza Brasile con 3 |
224 | 23:12:14 | Verde | Fase: Attacco |
225 | 23:12:16 | Verde | Brasile armate 7 giocatore Verde Perù armate 0 giocatore Verde |
226 | 23:12:16 | Verde | Attacca da Brasile a Perù (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (4,4,2) Def (2) |
227 | 23:12:18 | Verde | Fase: |
228 | 23:12:19 | Verde | Brasile armate 4 giocatore Verde Perù armate 3 giocatore Verde |
229 | 23:12:19 | Verde | Invade: Perù con 3 carri da Brasile |
230 | 23:12:20 | Verde | Fase: Attacco |
231 | 23:12:21 | Verde | Fase: Spostamento |
232 | 23:12:23 | Verde | Brasile armate 3 giocatore Verde Nord Africa armate 4 giocatore Verde |
233 | 23:12:23 | Verde | Spostamento: 1 carri da Brasile a Nord Africa |
234 | 23:12:25 | Verde | Riceve la carta ALA (1 carte totali) |
235 | 23:12:26 | Blu | Fase: Rinforzo |
236 | 23:12:27 | Blu | Riceve 3 armate |
237 | 23:12:29 | Blu | Venezuela armate 4 giocatore Blu |
238 | 23:12:29 | Blu | Rinforza Venezuela con 1 |
239 | 23:12:29 | Blu | Ontario armate 4 giocatore Blu |
240 | 23:12:29 | Blu | Rinforza Ontario con 1 |
241 | 23:12:29 | Blu | Siam armate 4 giocatore Blu |
242 | 23:12:30 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
243 | 23:12:31 | Blu | Fase: Attacco |
244 | 23:12:32 | Giallo | Fase: Rinforzo |
245 | 23:12:33 | Giallo | Riceve 3 armate |
246 | 23:12:40 | Giallo | Čita armate 5 giocatore Giallo |
247 | 23:12:40 | Giallo | Rinforza Čita con 2 |
248 | 23:12:40 | Giallo | Afghanistan armate 3 giocatore Giallo |
249 | 23:12:40 | Giallo | Rinforza Afghanistan con 1 |
250 | 23:12:41 | Giallo | Fase: Attacco |
251 | 23:12:43 | Giallo | Čita armate 5 giocatore Giallo Jacuzia armate 0 giocatore Giallo |
252 | 23:12:43 | Giallo | Attacca da Čita a Jacuzia (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,5) Def (4) |
253 | 23:12:45 | Giallo | Čita armate 2 giocatore Giallo Jacuzia armate 3 giocatore Giallo |
254 | 23:12:45 | Giallo | Invade: Jacuzia con 3 carri da Čita |
255 | 23:12:46 | Giallo | Fase: Attacco |
256 | 23:12:47 | Giallo | Riceve la carta VEN (2 carte totali) |
257 | 23:12:48 | Rosso | Fase: Rinforzo |
258 | 23:12:49 | Rosso | Riceve 3 armate |
259 | 23:12:51 | Rosso | Kamchatka armate 6 giocatore Rosso |
260 | 23:12:51 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 3 |
261 | 23:12:52 | Rosso | Fase: Attacco |
262 | 23:12:54 | Rosso | Čita armate 0 giocatore Rosso Kamchatka armate 6 giocatore Rosso |
263 | 23:12:54 | Rosso | Attacca da Kamchatka a Čita (3 vs 2) Vince contro Giallo => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (6,4,4) Def (5,1) |
264 | 23:12:56 | Rosso | Fase: |
265 | 23:12:58 | Rosso | Čita armate 3 giocatore Rosso Kamchatka armate 3 giocatore Rosso |
266 | 23:12:58 | Rosso | Invade: Čita con 3 carri da Kamchatka |
267 | 23:12:59 | Rosso | Fase: Attacco |
268 | 23:13:00 | Rosso | Riceve la carta MAD (2 carte totali) |
269 | 23:13:01 | Verde | Fase: Rinforzo |
270 | 23:13:02 | Verde | Riceve 3 armate |
271 | 23:13:05 | Verde | Europa Settentrionale armate 4 giocatore Verde |
272 | 23:13:05 | Verde | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
273 | 23:13:05 | Verde | Madagascar armate 4 giocatore Verde |
274 | 23:13:05 | Verde | Rinforza Madagascar con 1 |
275 | 23:13:05 | Verde | Indonesia armate 4 giocatore Verde |
276 | 23:13:05 | Verde | Rinforza Indonesia con 1 |
277 | 23:13:06 | Verde | Fase: Attacco |
278 | 23:13:07 | Blu | Fase: Rinforzo |
279 | 23:13:08 | Blu | Riceve 3 armate |
280 | 23:13:10 | Blu | Europa Occidentale armate 4 giocatore Blu |
281 | 23:13:10 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
282 | 23:13:10 | Blu | Egitto armate 4 giocatore Blu |
283 | 23:13:10 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
284 | 23:13:10 | Blu | Africa del Sud armate 4 giocatore Blu |
285 | 23:13:10 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
286 | 23:13:11 | Blu | Fase: Attacco |
287 | 23:13:13 | Giallo | Fase: Rinforzo |
288 | 23:13:14 | Giallo | Riceve 3 armate |
289 | 23:13:21 | Giallo | Argentina armate 4 giocatore Giallo |
290 | 23:13:21 | Giallo | Rinforza Argentina con 1 |
291 | 23:13:21 | Giallo | Alberta armate 4 giocatore Giallo |
292 | 23:13:21 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
293 | 23:13:21 | Giallo | Ucraina armate 4 giocatore Giallo |
294 | 23:13:21 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
295 | 23:13:23 | Giallo | Fase: Attacco |
296 | 23:13:26 | Rosso | Fase: Rinforzo |
297 | 23:13:27 | Rosso | Riceve 4 armate |
298 | 23:13:41 | Rosso | Medio Oriente armate 4 giocatore Rosso |
299 | 23:13:41 | Rosso | Rinforza Medio Oriente con 1 |
300 | 23:13:41 | Rosso | Alaska armate 4 giocatore Rosso |
301 | 23:13:41 | Rosso | Rinforza Alaska con 1 |
302 | 23:13:41 | Rosso | Africa Orientale armate 4 giocatore Rosso |
303 | 23:13:41 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 1 |
304 | 23:13:41 | Rosso | Stati Uniti Occidentali armate 4 giocatore Rosso |
305 | 23:13:41 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
306 | 23:13:42 | Rosso | Fase: Attacco |
307 | 23:13:45 | Verde | Fase: Rinforzo |
308 | 23:13:46 | Verde | Riceve 3 armate |
309 | 23:14:00 | Verde | Brasile armate 4 giocatore Verde |
310 | 23:14:00 | Verde | Rinforza Brasile con 1 |
311 | 23:14:00 | Verde | Perù armate 4 giocatore Verde |
312 | 23:14:00 | Verde | Rinforza Perù con 1 |
313 | 23:14:00 | Verde | Siberia armate 4 giocatore Verde |
314 | 23:14:00 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
315 | 23:14:01 | Verde | Fase: Attacco |
316 | 23:14:03 | Blu | Fase: Rinforzo |
317 | 23:14:04 | Blu | Riceve 3 armate |
318 | 23:14:07 | Blu | Congo armate 4 giocatore Blu |
319 | 23:14:07 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
320 | 23:14:07 | Blu | Gran Bretagna armate 4 giocatore Blu |
321 | 23:14:07 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
322 | 23:14:07 | Blu | Scandinavia armate 4 giocatore Blu |
323 | 23:14:07 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
324 | 23:14:08 | Blu | Fase: Attacco |
325 | 23:14:10 | Giallo | Fase: Rinforzo |
326 | 23:14:11 | Giallo | Riceve 3 armate |
327 | 23:14:21 | Giallo | Cina armate 4 giocatore Giallo |
328 | 23:14:21 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
329 | 23:14:21 | Giallo | Stati Uniti Orientali armate 4 giocatore Giallo |
330 | 23:14:21 | Giallo | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
331 | 23:14:21 | Giallo | Territori del Nord Ovest armate 4 giocatore Giallo |
332 | 23:14:21 | Giallo | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
333 | 23:14:22 | Giallo | Fase: Attacco |
334 | 23:14:24 | Rosso | Fase: Rinforzo |
335 | 23:14:25 | Rosso | Riceve 4 armate |
336 | 23:14:36 | Rosso | Europa Meridionale armate 4 giocatore Rosso |
337 | 23:14:36 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
338 | 23:14:36 | Rosso | India armate 4 giocatore Rosso |
339 | 23:14:36 | Rosso | Rinforza India con 1 |
340 | 23:14:36 | Rosso | Čita armate 4 giocatore Rosso |
341 | 23:14:36 | Rosso | Rinforza Čita con 1 |
342 | 23:14:36 | Rosso | Groenlandia armate 4 giocatore Rosso |
343 | 23:14:36 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 1 |
344 | 23:14:37 | Rosso | Fase: Attacco |
345 | 23:14:39 | Verde | Fase: Rinforzo |
346 | 23:14:40 | Verde | Riceve 3 armate |
347 | 23:14:42 | Verde | Europa Settentrionale armate 6 giocatore Verde |
