digital_5557020_
vince CusterinoMustacchio per spaccata
CusterinoMustacchio | 59 |
roxanne | 30 |
Pace-e-Bene | 30 |
Armanera01 | 33 |
Abbonati 2025
Spettatori: 0
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 1 | |||
Africa Orientale | ≡ | 1 | |||
Egitto | ≡ | 8 | |||
Madagascar | ≡ | 1 | |||
Nord Africa | ≡ | 20 | |||
Africa del Sud | ≡ | 1 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 8 | |||
Cina | ≡ | 13 | |||
India | ≡ | 9 | |||
Čita | ≡ | 1 | |||
Giappone | ≡ | 3 | |||
Kamchatka | ≡ | 3 | |||
Medio Oriente | ≡ | 15 | |||
Mongolia | ≡ | 2 | |||
Siam | ≡ | 20 | |||
Siberia | ≡ | 4 | |||
Urali | ≡ | 10 | |||
Jacuzia | ≡ | 2 | |||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 10 | |||
Islanda | ≡ | 7 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 14 | |||
Scandinavia | ≡ | 20 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 21 | |||
Ucraina | ≡ | 18 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 9 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 3 | |||
Alberta | ≡ | 4 | |||
Stati Uniti Orientali | ≡ | 3 | |||
America Centrale | ≡ | 2 | |||
Groenlandia | ≡ | 4 | |||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 4 | |||
Ontario | ≡ | 2 | |||
Quebec | ≡ | 3 | |||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 13 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | ≡ | 1 | |||
Indonesia | ≡ | 1 | |||
Nuova Guinea | ≡ | 1 | |||
Australia Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Sud | |||||
Argentina | 1 | ||||
Brasile | 15 | ||||
Perù | 1 | ||||
Venezuela | 1 |
0 | 14:48:09 | Afghanistan armate 1 giocatore Verde Alaska armate 1 giocatore Rosso Alberta armate 1 giocatore Giallo Argentina armate 1 giocatore Rosso Brasile armate 1 giocatore Giallo America Centrale armate 1 giocatore Blu Cina armate 1 giocatore Rosso Congo armate 1 giocatore Rosso Africa Orientale armate 1 giocatore Rosso Australia Orientale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Blu Egitto armate 1 giocatore Verde Gran Bretagna armate 1 giocatore Blu Groenlandia armate 1 giocatore Rosso Islanda armate 1 giocatore Verde India armate 1 giocatore Giallo Indonesia armate 1 giocatore Verde Čita armate 1 giocatore Blu Giappone armate 1 giocatore Blu Kamchatka armate 1 giocatore Verde Madagascar armate 1 giocatore Blu Medio Oriente armate 1 giocatore Verde Mongolia armate 1 giocatore Verde Nuova Guinea armate 1 giocatore Verde Nord Africa armate 1 giocatore Rosso Europa Settentrionale armate 1 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Giallo Ontario armate 1 giocatore Verde Perù armate 1 giocatore Blu Quebec armate 1 giocatore Rosso Scandinavia armate 1 giocatore Giallo Siam armate 1 giocatore Blu Siberia armate 1 giocatore Blu Africa del Sud armate 1 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 1 giocatore Giallo Ucraina armate 1 giocatore Verde Urali armate 1 giocatore Blu Venezuela armate 1 giocatore Blu Europa Occidentale armate 1 giocatore Verde Australia Occidentale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Rosso Jacuzia armate 1 giocatore Giallo | |
1 | 14:48:10 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 14:48:10 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 14:48:24 | Giallo | Australia Orientale armate 2 giocatore Giallo |
4 | 14:48:24 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
5 | 14:48:24 | Giallo | Africa del Sud armate 3 giocatore Giallo |
6 | 14:48:24 | Giallo | Rinforza Africa del Sud con 2 |
7 | 14:48:24 | Rosso | Fase: Distribuzione |
8 | 14:48:24 | Rosso | Riceve 3 armate |
9 | 14:48:27 | Rosso | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Rosso |
10 | 14:48:27 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 2 |
11 | 14:48:27 | Rosso | Alaska armate 2 giocatore Rosso |
12 | 14:48:27 | Rosso | Rinforza Alaska con 1 |
13 | 14:48:27 | Verde | Fase: Distribuzione |
14 | 14:48:27 | Verde | Riceve 3 armate |
15 | 14:48:30 | Verde | Ucraina armate 3 giocatore Verde |
16 | 14:48:30 | Verde | Rinforza Ucraina con 2 |
17 | 14:48:30 | Verde | Kamchatka armate 2 giocatore Verde |
18 | 14:48:30 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
19 | 14:48:30 | Blu | Fase: Distribuzione |
20 | 14:48:30 | Blu | Riceve 3 armate |
21 | 14:48:32 | Blu | Siam armate 3 giocatore Blu |
22 | 14:48:32 | Blu | Rinforza Siam con 2 |
23 | 14:48:32 | Blu | Urali armate 2 giocatore Blu |
24 | 14:48:32 | Blu | Rinforza Urali con 1 |
25 | 14:48:32 | Giallo | Fase: Distribuzione |
26 | 14:48:32 | Giallo | Riceve 3 armate |
27 | 14:48:46 | Giallo | Australia Occidentale armate 2 giocatore Giallo |
28 | 14:48:46 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
29 | 14:48:46 | Giallo | India armate 3 giocatore Giallo |
30 | 14:48:46 | Giallo | Rinforza India con 2 |
31 | 14:48:46 | Rosso | Fase: Distribuzione |
32 | 14:48:46 | Rosso | Riceve 3 armate |
33 | 14:48:48 | Rosso | Alaska armate 3 giocatore Rosso |
34 | 14:48:48 | Rosso | Rinforza Alaska con 1 |
35 | 14:48:48 | Rosso | Groenlandia armate 3 giocatore Rosso |
36 | 14:48:48 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 2 |
37 | 14:48:48 | Verde | Fase: Distribuzione |
38 | 14:48:48 | Verde | Riceve 3 armate |
39 | 14:48:51 | Verde | Indonesia armate 3 giocatore Verde |
40 | 14:48:51 | Verde | Rinforza Indonesia con 2 |
41 | 14:48:51 | Verde | Kamchatka armate 3 giocatore Verde |
42 | 14:48:51 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
43 | 14:48:51 | Blu | Fase: Distribuzione |
44 | 14:48:51 | Blu | Riceve 3 armate |
45 | 14:48:53 | Blu | Siberia armate 3 giocatore Blu |
46 | 14:48:53 | Blu | Rinforza Siberia con 2 |
47 | 14:48:53 | Blu | Urali armate 3 giocatore Blu |
48 | 14:48:53 | Blu | Rinforza Urali con 1 |
49 | 14:48:53 | Giallo | Fase: Distribuzione |
50 | 14:48:53 | Giallo | Riceve 3 armate |
51 | 14:48:56 | Giallo | Europa Meridionale armate 2 giocatore Giallo |
52 | 14:48:56 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
53 | 14:48:56 | Giallo | Brasile armate 3 giocatore Giallo |
54 | 14:48:56 | Giallo | Rinforza Brasile con 2 |
55 | 14:48:57 | Rosso | Fase: Distribuzione |
56 | 14:48:57 | Rosso | Riceve 3 armate |
57 | 14:48:59 | Rosso | Quebec armate 3 giocatore Rosso |
58 | 14:48:59 | Rosso | Rinforza Quebec con 2 |
59 | 14:48:59 | Rosso | Europa Settentrionale armate 2 giocatore Rosso |
60 | 14:48:59 | Rosso | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
61 | 14:48:59 | Verde | Fase: Distribuzione |
62 | 14:48:59 | Verde | Riceve 3 armate |
63 | 14:49:02 | Verde | Mongolia armate 3 giocatore Verde |
64 | 14:49:02 | Verde | Rinforza Mongolia con 2 |
65 | 14:49:02 | Verde | Nuova Guinea armate 2 giocatore Verde |
66 | 14:49:02 | Verde | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
67 | 14:49:02 | Blu | Fase: Distribuzione |
68 | 14:49:02 | Blu | Riceve 3 armate |
69 | 14:49:03 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Blu |
70 | 14:49:03 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 2 |
71 | 14:49:03 | Blu | America Centrale armate 2 giocatore Blu |
72 | 14:49:03 | Blu | Rinforza America Centrale con 1 |
73 | 14:49:03 | Giallo | Fase: Distribuzione |
74 | 14:49:03 | Giallo | Riceve 3 armate |
75 | 14:49:07 | Giallo | Australia Occidentale armate 3 giocatore Giallo |
76 | 14:49:07 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
77 | 14:49:07 | Giallo | Scandinavia armate 3 giocatore Giallo |
78 | 14:49:07 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 2 |
79 | 14:49:07 | Rosso | Fase: Distribuzione |
80 | 14:49:07 | Rosso | Riceve 3 armate |
81 | 14:49:09 | Rosso | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Rosso |
82 | 14:49:09 | Rosso | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
83 | 14:49:09 | Rosso | Cina armate 3 giocatore Rosso |
84 | 14:49:09 | Rosso | Rinforza Cina con 2 |
85 | 14:49:09 | Verde | Fase: Distribuzione |
86 | 14:49:09 | Verde | Riceve 3 armate |
87 | 14:49:11 | Verde | Medio Oriente armate 3 giocatore Verde |
88 | 14:49:11 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 2 |
89 | 14:49:11 | Verde | Nuova Guinea armate 3 giocatore Verde |
90 | 14:49:11 | Verde | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
91 | 14:49:11 | Blu | Fase: Distribuzione |
92 | 14:49:12 | Blu | Riceve 3 armate |
93 | 14:49:13 | Blu | America Centrale armate 3 giocatore Blu |
94 | 14:49:13 | Blu | Rinforza America Centrale con 1 |
95 | 14:49:13 | Blu | Gran Bretagna armate 3 giocatore Blu |
96 | 14:49:13 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 2 |
97 | 14:49:13 | Giallo | Fase: Distribuzione |
98 | 14:49:13 | Giallo | Riceve 3 armate |
99 | 14:49:19 | Giallo | Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo |
100 | 14:49:19 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
101 | 14:49:19 | Giallo | Europa Meridionale armate 3 giocatore Giallo |
102 | 14:49:19 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
103 | 14:49:19 | Giallo | Alberta armate 2 giocatore Giallo |
104 | 14:49:19 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
105 | 14:49:19 | Rosso | Fase: Distribuzione |
106 | 14:49:19 | Rosso | Riceve 3 armate |
107 | 14:49:21 | Rosso | Argentina armate 3 giocatore Rosso |
108 | 14:49:21 | Rosso | Rinforza Argentina con 2 |
109 | 14:49:21 | Rosso | Nord Africa armate 2 giocatore Rosso |
110 | 14:49:21 | Rosso | Rinforza Nord Africa con 1 |
111 | 14:49:21 | Verde | Fase: Distribuzione |
112 | 14:49:21 | Verde | Riceve 3 armate |
113 | 14:49:26 | Verde | Ontario armate 2 giocatore Verde |
114 | 14:49:26 | Verde | Rinforza Ontario con 1 |
115 | 14:49:26 | Verde | Europa Occidentale armate 2 giocatore Verde |
116 | 14:49:26 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
117 | 14:49:26 | Verde | Islanda armate 2 giocatore Verde |
118 | 14:49:26 | Verde | Rinforza Islanda con 1 |
119 | 14:49:26 | Blu | Fase: Distribuzione |
120 | 14:49:26 | Blu | Riceve 3 armate |
121 | 14:49:27 | Blu | Perù armate 3 giocatore Blu |
122 | 14:49:27 | Blu | Rinforza Perù con 2 |
123 | 14:49:27 | Blu | Venezuela armate 2 giocatore Blu |
124 | 14:49:27 | Blu | Rinforza Venezuela con 1 |
125 | 14:49:27 | Giallo | Fase: Distribuzione |
126 | 14:49:27 | Giallo | Riceve 3 armate |
127 | 14:49:42 | Giallo | Australia Occidentale armate 4 giocatore Giallo |
128 | 14:49:42 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
129 | 14:49:42 | Giallo | Alberta armate 3 giocatore Giallo |
130 | 14:49:42 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
131 | 14:49:42 | Giallo | Brasile armate 4 giocatore Giallo |
132 | 14:49:42 | Giallo | Rinforza Brasile con 1 |
133 | 14:49:42 | Rosso | Fase: Distribuzione |
134 | 14:49:42 | Rosso | Riceve 3 armate |
135 | 14:49:44 | Rosso | Nord Africa armate 3 giocatore Rosso |
136 | 14:49:44 | Rosso | Rinforza Nord Africa con 1 |
137 | 14:49:44 | Rosso | Africa Orientale armate 3 giocatore Rosso |
138 | 14:49:44 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 2 |
139 | 14:49:44 | Verde | Fase: Distribuzione |
140 | 14:49:44 | Verde | Riceve 3 armate |
141 | 14:49:49 | Verde | Afghanistan armate 3 giocatore Verde |
142 | 14:49:49 | Verde | Rinforza Afghanistan con 2 |
143 | 14:49:49 | Verde | Europa Occidentale armate 3 giocatore Verde |
144 | 14:49:49 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
145 | 14:49:49 | Blu | Fase: Distribuzione |
146 | 14:49:49 | Blu | Riceve 3 armate |
147 | 14:49:51 | Blu | Venezuela armate 3 giocatore Blu |
148 | 14:49:51 | Blu | Rinforza Venezuela con 1 |
149 | 14:49:51 | Blu | Madagascar armate 3 giocatore Blu |
150 | 14:49:51 | Blu | Rinforza Madagascar con 2 |
151 | 14:49:51 | Giallo | Fase: Distribuzione |
152 | 14:49:51 | Giallo | Riceve 2 armate |
153 | 14:49:58 | Giallo | Europa Meridionale armate 4 giocatore Giallo |
154 | 14:49:58 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
155 | 14:49:58 | Giallo | Jacuzia armate 2 giocatore Giallo |
156 | 14:49:58 | Giallo | Rinforza Jacuzia con 1 |
157 | 14:49:58 | Rosso | Fase: Distribuzione |
158 | 14:49:58 | Rosso | Riceve 2 armate |
159 | 14:50:00 | Rosso | Congo armate 3 giocatore Rosso |
160 | 14:50:00 | Rosso | Rinforza Congo con 2 |
161 | 14:50:00 | Verde | Fase: Distribuzione |
162 | 14:50:00 | Verde | Riceve 1 armate |
163 | 14:50:00 | Verde | Islanda armate 3 giocatore Verde |
164 | 14:50:00 | Verde | Rinforza Islanda con 1 |
165 | 14:50:00 | Blu | Fase: Distribuzione |
166 | 14:50:00 | Blu | Riceve 1 armate |
167 | 14:50:01 | Blu | Giappone armate 2 giocatore Blu |
168 | 14:50:01 | Blu | Rinforza Giappone con 1 |
169 | 14:50:01 | Giallo | Fase: Rinforzo |
170 | 14:50:01 | Giallo | Riceve 3 armate |
171 | 14:50:07 | Giallo | Europa Meridionale armate 7 giocatore Giallo |
172 | 14:50:07 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 3 |
173 | 14:50:07 | Giallo | Fase: Attacco |
174 | 14:50:13 | Giallo | Egitto armate 0 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 7 giocatore Giallo |
175 | 14:50:13 | Giallo | Attacca da Europa Meridionale a Egitto (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,5,3) Def (2) |
176 | 14:50:13 | Giallo | Fase: |
177 | 14:50:15 | Giallo | Egitto armate 3 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 4 giocatore Giallo |
178 | 14:50:15 | Giallo | Invade: Egitto con 3 carri da Europa Meridionale |
179 | 14:50:15 | Giallo | Fase: Attacco |
180 | 14:50:17 | Giallo | Riceve la carta MEO (1 carte totali) |
181 | 14:50:17 | Giallo | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 7 secondi Tempo effettivo: 16 secondi |
182 | 14:50:17 | Rosso | Fase: Rinforzo |
183 | 14:50:17 | Rosso | Riceve 3 armate |
184 | 14:50:19 | Rosso | Groenlandia armate 6 giocatore Rosso |
185 | 14:50:19 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 3 |
186 | 14:50:19 | Rosso | Fase: Attacco |
187 | 14:50:20 | Rosso | Groenlandia armate 6 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 0 giocatore Rosso |
188 | 14:50:20 | Rosso | Attacca da Groenlandia a Territori del Nord Ovest (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (2,1,1) Def (1) |
189 | 14:50:20 | Rosso | Fase: |
190 | 14:50:21 | Rosso | Groenlandia armate 3 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso |
191 | 14:50:21 | Rosso | Invade: Territori del Nord Ovest con 3 carri da Groenlandia |
192 | 14:50:21 | Rosso | Fase: Attacco |
193 | 14:50:23 | Rosso | Riceve la carta AMC (1 carte totali) |
194 | 14:50:23 | Rosso | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 54 secondi Tempo effettivo: 6 secondi |
195 | 14:50:23 | Verde | Fase: Rinforzo |
196 | 14:50:23 | Verde | Riceve 3 armate |
197 | 14:50:27 | Verde | Kamchatka armate 6 giocatore Verde |
198 | 14:50:27 | Verde | Rinforza Kamchatka con 3 |
199 | 14:50:27 | Verde | Fase: Attacco |
200 | 14:50:32 | Verde | Giappone armate 0 giocatore Verde Kamchatka armate 6 giocatore Verde |
201 | 14:50:32 | Verde | Attacca da Kamchatka a Giappone (3 vs 2) Vince contro Blu => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (3,3,1) Def (1,1) |
202 | 14:50:32 | Verde | Fase: |
203 | 14:50:35 | Verde | Giappone armate 3 giocatore Verde Kamchatka armate 3 giocatore Verde |
204 | 14:50:35 | Verde | Invade: Giappone con 3 carri da Kamchatka |
205 | 14:50:35 | Verde | Fase: Attacco |
206 | 14:50:38 | Verde | Fase: Spostamento |
207 | 14:50:41 | Verde | Giappone armate 2 giocatore Verde Kamchatka armate 4 giocatore Verde |
208 | 14:50:41 | Verde | Spostamento: 1 carri da Giappone a Kamchatka |
209 | 14:50:41 | Verde | Riceve la carta IND (1 carte totali) |
210 | 14:50:41 | Verde | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 49 secondi Tempo effettivo: 18 secondi |
211 | 14:50:41 | Blu | Fase: Rinforzo |
212 | 14:50:41 | Blu | Riceve 3 armate |
213 | 14:50:44 | Blu | Siberia armate 6 giocatore Blu |
214 | 14:50:44 | Blu | Rinforza Siberia con 3 |
215 | 14:50:44 | Blu | Fase: Attacco |
216 | 14:50:46 | Blu | Siberia armate 4 giocatore Blu Jacuzia armate 2 giocatore Giallo |
217 | 14:50:46 | Blu | Attacca da Siberia a Jacuzia (3 vs 2) Attacca Giallo => Risultato 0 a 2 Dadi: Att (4,1,1) Def (6,3) |
218 | 14:50:48 | Blu | Siberia armate 3 giocatore Blu Jacuzia armate 1 giocatore Giallo |
219 | 14:50:48 | Blu | Attacca da Siberia a Jacuzia (3 vs 2) Attacca Giallo => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (5,5,4) Def (6,3) |
220 | 14:50:50 | Blu | Siberia armate 3 giocatore Blu Jacuzia armate 0 giocatore Blu |
221 | 14:50:50 | Blu | Attacca da Siberia a Jacuzia (2 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,2) Def (3) |
222 | 14:50:51 | Blu | Siberia armate 1 giocatore Blu Jacuzia armate 2 giocatore Blu |
223 | 14:50:51 | Blu | Invade: Jacuzia con 2 carri da Siberia |
224 | 14:50:51 | Blu | Fase: Attacco |
225 | 14:50:52 | Blu | Riceve la carta CHI (1 carte totali) |
226 | 14:50:52 | Blu | Tempo turno: 30 secondi Tempo rimasto: 24 minuti e 19 secondi Tempo effettivo: 11 secondi |
227 | 14:50:52 | Giallo | Fase: Rinforzo |
228 | 14:50:52 | Giallo | Riceve 3 armate |
229 | 14:51:06 | Giallo | Alberta armate 4 giocatore Giallo |
230 | 14:51:06 | Giallo | Rinforza Alberta con 1 |
231 | 14:51:06 | Giallo | Egitto armate 4 giocatore Giallo |
232 | 14:51:06 | Giallo | Rinforza Egitto con 1 |
233 | 14:51:06 | Giallo | India armate 4 giocatore Giallo |
234 | 14:51:06 | Giallo | Rinforza India con 1 |
235 | 14:51:06 | Giallo | Fase: Attacco |
236 | 14:51:08 | Giallo | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 22 minuti e 7 secondi Tempo effettivo: 16 secondi |
237 | 14:51:08 | Rosso | Fase: Rinforzo |
238 | 14:51:08 | Rosso | Riceve 3 armate |
239 | 14:51:11 | Rosso | Cina armate 6 giocatore Rosso |
240 | 14:51:11 | Rosso | Rinforza Cina con 3 |
241 | 14:51:11 | Rosso | Fase: Attacco |
242 | 14:51:13 | Rosso | Cina armate 5 giocatore Rosso Siberia armate 1 giocatore Blu |
243 | 14:51:13 | Rosso | Attacca da Cina a Siberia (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (2,1,1) Def (4) |
244 | 14:51:16 | Rosso | Cina armate 5 giocatore Rosso Siberia armate 0 giocatore Rosso |
245 | 14:51:16 | Rosso | Attacca da Cina a Siberia (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,4,1) Def (2) |
246 | 14:51:16 | Rosso | Cina armate 2 giocatore Rosso Siberia armate 3 giocatore Rosso |
247 | 14:51:16 | Rosso | Invade: Siberia con 3 carri da Cina |
248 | 14:51:16 | Rosso | Fase: Attacco |
249 | 14:51:19 | Rosso | Riceve la carta SCA (2 carte totali) |
250 | 14:51:19 | Rosso | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 14 secondi Tempo effettivo: 11 secondi |
251 | 14:51:19 | Verde | Fase: Rinforzo |
252 | 14:51:19 | Verde | Riceve 3 armate |
253 | 14:51:21 | Verde | Mongolia armate 6 giocatore Verde |
254 | 14:51:21 | Verde | Rinforza Mongolia con 3 |
255 | 14:51:21 | Verde | Fase: Attacco |
256 | 14:51:23 | Verde | Cina armate 1 giocatore Rosso Mongolia armate 5 giocatore Verde |
257 | 14:51:23 | Verde | Attacca da Mongolia a Cina (3 vs 2) Attacca Rosso => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (6,5,4) Def (6,1) |
258 | 14:51:26 | Verde | Cina armate 1 giocatore Rosso Mongolia armate 4 giocatore Verde |
259 | 14:51:26 | Verde | Attacca da Mongolia a Cina (3 vs 1) Attacca Rosso => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,3,2) Def (5) |
260 | 14:51:28 | Verde | Cina armate 0 giocatore Verde Mongolia armate 4 giocatore Verde |
261 | 14:51:28 | Verde | Attacca da Mongolia a Cina (3 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (4,2,1) Def (1) |
262 | 14:51:28 | Verde | Cina armate 3 giocatore Verde Mongolia armate 1 giocatore Verde |
263 | 14:51:28 | Verde | Invade: Cina con 3 carri da Mongolia |
264 | 14:51:28 | Verde | Fase: Attacco |
265 | 14:51:33 | Verde | Fase: Spostamento |
266 | 14:51:38 | Verde | Kamchatka armate 3 giocatore Verde Mongolia armate 2 giocatore Verde |
267 | 14:51:38 | Verde | Spostamento: 1 carri da Kamchatka a Mongolia |
268 | 14:51:38 | Verde | Riceve la carta EUO (2 carte totali) |
269 | 14:51:38 | Verde | Tempo turno: 30 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 19 secondi Tempo effettivo: 19 secondi |
270 | 14:51:38 | Blu | Fase: Rinforzo |
271 | 14:51:38 | Blu | Riceve 3 armate |
272 | 14:51:42 | Blu | Čita armate 3 giocatore Blu |
273 | 14:51:42 | Blu | Rinforza Čita con 2 |
274 | 14:51:42 | Blu | Jacuzia armate 3 giocatore Blu |
275 | 14:51:42 | Blu | Rinforza Jacuzia con 1 |
276 | 14:51:42 | Blu | Fase: Attacco |
277 | 14:51:43 | Blu | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 23 minuti e 19 secondi Tempo effettivo: 5 secondi |
278 | 14:51:43 | Giallo | Fase: Rinforzo |
279 | 14:51:43 | Giallo | Riceve 3 armate |
280 | 14:51:51 | Giallo | Australia Orientale armate 4 giocatore Giallo |
281 | 14:51:51 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
282 | 14:51:51 | Giallo | Africa del Sud armate 4 giocatore Giallo |
283 | 14:51:51 | Giallo | Rinforza Africa del Sud con 1 |
284 | 14:51:51 | Giallo | Scandinavia armate 4 giocatore Giallo |
285 | 14:51:51 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
286 | 14:51:51 | Giallo | Fase: Attacco |
287 | 14:52:03 | Giallo | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 21 minuti e 7 secondi Tempo effettivo: 20 secondi |
288 | 14:52:03 | Rosso | Fase: Rinforzo |
289 | 14:52:03 | Rosso | Riceve 3 armate |
290 | 14:52:06 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso |
291 | 14:52:06 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 3 |
292 | 14:52:06 | Rosso | Fase: Attacco |
293 | 14:52:07 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso Ontario armate 0 giocatore Rosso |
294 | 14:52:07 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Ontario (3 vs 2) Vince contro Verde => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (5,2,1) Def (3,1) |
295 | 14:52:07 | Rosso | Fase: |
296 | 14:52:09 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso Ontario armate 3 giocatore Rosso |
297 | 14:52:09 | Rosso | Invade: Ontario con 3 carri da Territori del Nord Ovest |
298 | 14:52:09 | Rosso | Fase: Attacco |
299 | 14:52:11 | Rosso | Riceve la carta GBR (3 carte totali) |
300 | 14:52:11 | Rosso | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 24 secondi Tempo effettivo: 8 secondi |
301 | 14:52:11 | Verde | Fase: Rinforzo |
302 | 14:52:11 | Verde | Riceve 3 armate |
303 | 14:52:23 | Verde | Nuova Guinea armate 4 giocatore Verde |
304 | 14:52:23 | Verde | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
305 | 14:52:23 | Verde | Mongolia armate 3 giocatore Verde |
306 | 14:52:23 | Verde | Rinforza Mongolia con 1 |
307 | 14:52:23 | Verde | Cina armate 4 giocatore Verde |
308 | 14:52:23 | Verde | Rinforza Cina con 1 |
309 | 14:52:23 | Verde | Fase: Attacco |
310 | 14:52:26 | Verde | Fase: Spostamento |
311 | 14:52:29 | Verde | Giappone armate 1 giocatore Verde Kamchatka armate 4 giocatore Verde |
312 | 14:52:29 | Verde | Spostamento: 1 carri da Giappone a Kamchatka |
313 | 14:52:29 | Verde | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 22 minuti e 19 secondi Tempo effettivo: 18 secondi |
314 | 14:52:29 | Blu | Fase: Rinforzo |
315 | 14:52:29 | Blu | Riceve 3 armate |
316 | 14:52:32 | Blu | Siam armate 4 giocatore Blu |
317 | 14:52:32 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
318 | 14:52:32 | Blu | Čita armate 4 giocatore Blu |
319 | 14:52:32 | Blu | Rinforza Čita con 1 |
320 | 14:52:32 | Blu | Jacuzia armate 4 giocatore Blu |
321 | 14:52:32 | Blu | Rinforza Jacuzia con 1 |
322 | 14:52:32 | Blu | Fase: Attacco |
323 | 14:52:33 | Blu | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 22 minuti e 19 secondi Tempo effettivo: 4 secondi |
324 | 14:52:33 | Giallo | Fase: Rinforzo |
325 | 14:52:33 | Giallo | Riceve 3 armate |
326 | 14:52:35 | Giallo | Brasile armate 7 giocatore Giallo |
327 | 14:52:35 | Giallo | Rinforza Brasile con 3 |
328 | 14:52:35 | Giallo | Fase: Attacco |
329 | 14:52:39 | Giallo | Brasile armate 5 giocatore Giallo Nord Africa armate 2 giocatore Rosso |
330 | 14:52:39 | Giallo | Attacca da Brasile a Nord Africa (3 vs 3) Attacca Rosso => Risultato 1 a 2 Dadi: Att (6,2,2) Def (4,2,2) |
331 | 14:52:41 | Giallo | Brasile armate 5 giocatore Giallo Nord Africa armate 0 giocatore Giallo |
332 | 14:52:41 | Giallo | Attacca da Brasile a Nord Africa (3 vs 2) Vince contro Rosso => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (6,5,4) Def (5,1) |
333 | 14:52:41 | Giallo | Brasile armate 2 giocatore Giallo Nord Africa armate 3 giocatore Giallo |
334 | 14:52:41 | Giallo | Invade: Nord Africa con 3 carri da Brasile |
335 | 14:52:41 | Giallo | Fase: Attacco |
336 | 14:52:47 | Giallo | Riceve la carta ARG (2 carte totali) |
337 | 14:52:47 | Giallo | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 20 minuti e 27 secondi Tempo effettivo: 14 secondi |
