Statistiche Torneo
Inverno 2013
dalle 00:00:00 di Saturday 21 December 2013 alle 00:00:00 di Thursday 20 March 2014
Totale partite giocate: 8422
Giocatori: 83 su 83 in classifica
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Punti
1 carrisiko 77 29 0 3053
2 robblomax 68 28 0 2711
3 generale mik 62 28 0 2654
4 lambertofiuggi 61 27 0 2368
5 luigifan200 67 24 0 2623
6 punto7 63 24 0 2657
7 marta76 57 23 0 2269
8 Cargia70 61 22 0 2441
9 nebula 68 21 0 2349
10 celloz 59 21 0 2409
11 Turetto 52 21 0 2273
12 nando1 77 20 0 2826
13 milano1977 59 20 0 2677
14 drago696 71 19 0 2615
15 costy 60 19 0 2387
16 robyonekenoby 56 19 0 2128
17 Daniele72 56 18 0 2147
18 parksmania_1963 52 18 0 2123
19 ninja85 44 17 0 1770
20 m500 58 17 0 2378
21 Rospetto 52 15 0 2076
22 GENGISKHAN67 55 15 0 2048
23 yari 32 15 0 1297
24 ninive 60 15 0 2209
25 snike 55 15 0 2166
26 ambrogius 60 15 0 2333
27 gluck70 52 15 0 1961
28 ReSilver81 54 15 0 2115
29 buffy74 53 14 0 2107
30 Igarcascas 61 14 0 2206
Pagine: 1 2 3