| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 28/07/2025 00:00:00 al 03/08/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3372 Giocatori: 116 su 327 in classifica Media partite: 10 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 1 | Caos1970 | 73 | 35 | 3881 | 53.1644 | 47.95% | |||
| 2 | zibotto1986 | 84 | 22 | 3325 | 39.5833 | 26.19% | |||
| 3 | normanno | 81 | 22 | 3171 | 39.1481 | 27.16% | |||
| 4 | pira1975 | 87 | 19 | 2788 | 32.0460 | 21.84% | |||
| 5 | Crasto2024 | 47 | 28 | 2746 | 58.4255 | 59.57% | |||
| 6 | pulsar.777o | 67 | 21 | 2636 | 39.3433 | 31.34% | |||
| 7 | Gadmall | 44 | 23 | 2313 | 52.5682 | 52.27% | |||
| 8 | mitom | 51 | 20 | 2211 | 43.3529 | 39.22% | |||
| 9 | supersbau | 43 | 19 | 1934 | 44.9767 | 44.19% | |||
| 10 | Antony1234 | 36 | 20 | 1880 | 52.2222 | 55.56% | |||
| 11 | BRIGANTE1960 | 39 | 16 | 1809 | 46.3846 | 41.03% | |||
| 12 | ewa000064 | 42 | 14 | 1795 | 42.7381 | 33.33% | |||
| 13 | loki71 | 34 | 13 | 1537 | 45.2059 | 38.24% | |||
| 14 | es3mo | 58 | 8 | 1401 | 24.1552 | 13.79% | |||
| 15 | frankus | 33 | 12 | 1383 | 41.9091 | 36.36% | |||
| 16 | Mummu | 26 | 11 | 1354 | 52.0769 | 42.31% | |||
| 17 | BRUNO2507 | 35 | 11 | 1343 | 38.3714 | 31.43% | |||
| 18 | SiM0_R7 | 27 | 11 | 1335 | 49.4444 | 40.74% | |||
| 19 | pietroimp76 | 39 | 10 | 1304 | 33.4359 | 25.64% | |||
| 20 | MissionKursk | 30 | 11 | 1300 | 43.3333 | 36.67% | |||
| 21 | Wimbledon36 | 35 | 12 | 1269 | 36.2571 | 34.29% | |||
| 22 | ciafciaf | 29 | 11 | 1264 | 43.5862 | 37.93% | |||
| 23 | garruk1 | 20 | 12 | 1225 | 61.2500 | 60.00% | |||
| 24 | criminalotto | 29 | 10 | 1162 | 40.0690 | 34.48% | |||
| 25 | locari | 27 | 10 | 1129 | 41.8148 | 37.04% | |||
| 25 | mikelemenna | 29 | 8 | 1129 | 38.9310 | 27.59% | |||
| 27 | armandober | 30 | 9 | 1083 | 36.1000 | 30.00% | |||
| 28 | 66SCRUPOLO111 | 28 | 5 | 1051 | 37.5357 | 17.86% | |||
| 29 | pralinelione | 21 | 12 | 1025 | 48.8095 | 57.14% | |||
| 29 | pieroratti | 28 | 7 | 1025 | 36.6071 | 25.00% | Pagine: 1 2 3 4 | ||
