| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 07/04/2025 00:00:00 al 13/04/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3648 Giocatori: 129 su 411 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 1 | mauri1122 | 80 | 39 | 4233 | 52.9125 | 48.75% | |||
| 2 | pietroimp76 | 63 | 23 | 2802 | 44.4762 | 36.51% | |||
| 3 | Mummu | 44 | 26 | 2439 | 55.4318 | 59.09% | |||
| 4 | iCake80 | 54 | 20 | 2307 | 42.7222 | 37.04% | |||
| 5 | pausania | 43 | 22 | 2289 | 53.2326 | 51.16% | |||
| 6 | ARRISIKO0604 | 57 | 16 | 2230 | 39.1228 | 28.07% | |||
| 7 | Crasto2024 | 37 | 22 | 2106 | 56.9189 | 59.46% | |||
| 8 | Squirto | 58 | 16 | 1962 | 33.8276 | 27.59% | |||
| 9 | -Whisper- | 35 | 18 | 1861 | 53.1714 | 51.43% | |||
| 10 | StaiCalmino | 41 | 14 | 1671 | 40.7561 | 34.15% | |||
| 11 | MESTRUANTIDE | 35 | 14 | 1612 | 46.0571 | 40.00% | |||
| 12 | giadamirandola | 41 | 12 | 1434 | 34.9756 | 29.27% | |||
| 13 | Caos1970 | 36 | 12 | 1431 | 39.7500 | 33.33% | |||
| 14 | criminale130 | 34 | 13 | 1363 | 40.0882 | 38.24% | |||
| 15 | passododici50 | 33 | 11 | 1323 | 40.0909 | 33.33% | |||
| 16 | GLK320 | 34 | 8 | 1254 | 36.8824 | 23.53% | |||
| 17 | Sventrapapere000 | 30 | 14 | 1232 | 41.0667 | 46.67% | |||
| 18 | supersbau | 26 | 12 | 1222 | 47.0000 | 46.15% | |||
| 19 | leonidone1 | 20 | 11 | 1137 | 56.8500 | 55.00% | |||
| 20 | torekves | 28 | 11 | 1117 | 39.8929 | 39.29% | |||
| 21 | Alxair | 29 | 8 | 1105 | 38.1034 | 27.59% | |||
| 22 | XFIVE1974 | 25 | 11 | 1068 | 42.7200 | 44.00% | |||
| 23 | ewa000055 | 25 | 6 | 1052 | 42.0800 | 24.00% | |||
| 24 | locari | 23 | 10 | 1043 | 45.3478 | 43.48% | |||
| 25 | irenebonfanti | 42 | 7 | 1039 | 24.7381 | 16.67% | |||
| 26 | loki71 | 23 | 9 | 1028 | 44.6957 | 39.13% | |||
| 27 | partner | 26 | 8 | 1025 | 39.4231 | 30.77% | |||
| 28 | Beppekid2 | 17 | 9 | 1011 | 59.4706 | 52.94% | |||
| 29 | ruud84 | 23 | 10 | 1007 | 43.7826 | 43.48% | |||
| 30 | hijo | 22 | 6 | 1003 | 45.5909 | 27.27% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
