Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Cavour
dalle 06:00:00 di Friday 29 April 2011 alle 06:00:00 di Friday 27 May 2011
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 190 su 190 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
1 celloz 20 9 1 26.05.11 - 23:03 5 314 Marcello Comba
2 giangiacomo 19 8 1 26.05.11 - 23:03 5 306 Giuseppe D'avella
3 polveroni 20 10 0 26.05.11 - 23:03 5 292 Fabio Lacci
4 snike 20 7 0 26.05.11 - 23:03 5 268 Fabio Lazzarin
5 clooo 19 7 2 25.05.11 - 23:49 5 255 Claudio Tassinari
5 silviom 19 7 3 27.05.11 - 00:20 5 255 Silvio Marmocchi
7 acelum 19 7 1 25.05.11 - 00:26 5 252 Xxx Xxxx
8 Cargia70 20 10 1 22.05.11 - 23:19 5 245 Gianfranco Carotenuto
9 bicio18000 20 8 0 26.05.11 - 00:14 5 239 Damiano Ranzato
9 balestra 20 6 0 25.05.11 - 23:49 5 239 Alessio Salvetti
11 billythekid2 20 7 0 26.05.11 - 20:51 5 226 Carlo Broi
12 risikopedia 19 7 0 26.05.11 - 23:49 5 223 Angelo Castellaneta
13 costy 20 6 0 26.05.11 - 00:14 5 222 Costabile Guercio
14 heinzguderian 19 6 0 26.05.11 - 22:48 4 221 Gill Bon
14 romano13261 19 5 0 26.05.11 - 23:45 4 221 Romano Foschini
14 yari 19 6 1 25.05.11 - 00:24 4 221 Yari Samuel Turchini
17 euno49 20 6 0 24.05.11 - 03:16 5 220 Maurizio Occhino
18 roxy75 17 9 0 23.05.11 - 00:29 2 218 Roberta Spano
18 superciuk 18 6 0 25.05.11 - 22:44 3 218 Massimo Marinoni
20 robblomax 19 7 0 25.05.11 - 23:49 4 217 Rocco Micucci
21 cagyboy 18 6 0 25.05.11 - 22:44 3 216 Gianluca Cagiano
22 marta76 19 6 0 26.05.11 - 20:51 4 215 Marta Fadda
23 winlord 19 6 2 24.05.11 - 01:35 4 214 Gianluca Pentassuglia
24 rukko 20 6 3 23.05.11 - 23:48 5 204 Pasquale Rucco
25 lured01 18 5 1 25.05.11 - 23:09 3 193 Lucio Pianura
26 cienfuegos80 18 4 0 26.05.11 - 23:49 3 190 Pierdomenico Russello
27 tonialba 12 6 1 24.05.11 - 23:48 2 187 Antonino Albanese
28 Vvendetta 20 6 1 24.05.11 - 23:48 5 186 Nicolò Gambina
29 parksmania_1963 17 2 1 25.05.11 - 23:09 2 184 Roberto Canovi
30 momocao 17 4 0 22.05.11 - 23:19 5 181 Simone Cao
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7