Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Challenge
dalle 06:00:00 di Friday 03 August 2007 alle 06:00:00 di Friday 31 August 2007
torneo challenge di prova
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 1201 su 1201 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
421 gaiser 94 18 2 16.01.12 - 00:42 94 1209 Andrea Zagnoni
422 erdealer 51 15 2 28.10.09 - 00:44 51 1199 Raffaele Parisella
423 menconx 66 8 1 07.09.10 - 02:03 66 1188 Pietro Menconi
424 sirozzy 34 6 0 03.10.11 - 22:45 34 1184 Matteo Di Mizio
425 masssi1927 64 7 2 11.03.12 - 23:00 64 1181 Massimo Iacovelli
426 piccolocarro 38 8 1 11.09.09 - 22:43 38 1161 Pierangelo Pedali
427 karlcastle2 63 11 0 27.10.09 - 21:46 63 1152 Carlo Castelli
428 maddino 46 7 0 15.06.11 - 23:09 46 1128 Massimo Berardi
429 sss07 43 6 0 04.11.11 - 17:45 43 1127 Stefano Giacomarra
430 ForsiAL 14 2 1 14.05.12 - 16:18 14 1126 Andrea Forsinetti
431 lee 79 22 3 29.04.08 - 22:20 79 1120 Enrico Maioli
432 legolas20 67 8 1 29.12.11 - 00:32 67 1107 Angelo Settimi
433 tinosan 27 3 2 02.01.12 - 23:15 27 1101 Santino Zagni
434 trailer 73 12 0 26.07.10 - 01:04 73 1098 Antonino Crisafulli
435 stefno1 127 14 1 10.12.08 - 22:07 127 1095 Stefano Aiossa
436 carrozeta 13 2 0 10.04.12 - 17:39 13 1089 Davide Zeni
437 kikinkah 23 6 0 20.02.12 - 19:17 23 1080 Simona Lungo
437 scrittore84 102 19 1 23.03.10 - 01:56 102 1080 Antonio Maragliulo
439 maxbz40 49 9 1 29.12.09 - 21:51 49 1079 Massimiliano Paggetti
441 giulod 7 2 0 22.05.12 - 23:18 7 1075 Giuseppe Lo Duca
442 Bimbuzza 12 3 0 20.06.12 - 17:42 12 1067 Valentina Emidi
442 tiger99 24 6 0 04.03.12 - 00:29 24 1067 Salvatore Rendini
444 martinelli1975 33 6 0 10.12.11 - 18:54 33 1059 Matteo Martinelli
445 nerlaleph 47 9 1 05.07.09 - 16:46 47 1051 Davide Aldrovandi
446 Riskangioletto 24 4 2 19.06.12 - 22:56 24 1050 Angelo Solimini
447 astarot 101 30 3 12.09.08 - 18:38 98 1047 Marco Montefusco
448 melo2009 24 9 0 06.08.09 - 19:43 24 1043 Carmelo Maida
449 D0nChisciotte 14 4 2 02.12.11 - 22:14 14 1038 Roberto Raso
450 vonnegut 26 8 1 21.09.09 - 22:37 26 1033 Adriano Lorenzini
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41