Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Africa
dalle 06:00:00 di Friday 09 April 2010 alle 06:00:00 di Friday 07 May 2010
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 225 su 225 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Crescente Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
192 jurymaru 1 0 0 09.04.10 - 16:49 0 101 Jury Mazzotti
33 kkm100 20 6 0 06.05.10 - 17:13 5 199 Mario Commodaro
184 kleenex 1 0 0 12.04.10 - 19:57 0 102 Dennis Bonetto
16 larry 20 7 1 06.05.10 - 00:06 5 240 Fabio Olmi
219 legolas20 8 0 0 21.04.10 - 23:03 0 80 Angelo Settimi
148 leoncitos 1 1 0 24.04.10 - 03:26 0 110 Marco Leone
155 linosax 5 1 0 23.04.10 - 19:39 0 108 Pasqualino Sacchetti
108 locari 9 3 0 26.04.10 - 22:35 0 136 Carlo Viola
161 ludovr1 2 0 0 13.04.10 - 17:20 0 107 Ludovic Dal Corso
17 lured01 20 6 0 06.05.10 - 15:56 5 235 Lucio Pianura
148 maddino 7 0 0 03.05.10 - 23:06 3 110 Massimo Berardi
138 mandragola78 10 0 0 04.05.10 - 23:10 2 116 Rodolfo Giulianini
124 mark1no83 5 1 0 17.04.10 - 16:48 0 126 Marco Lora
31 marte01 20 5 0 07.05.10 - 02:07 5 204 Caterina Pugliese
133 massituo 4 1 0 13.04.10 - 21:19 0 120 Massimo Bertino
176 masssi1927 1 0 0 18.04.10 - 00:21 0 103 Massimo Iacovelli
65 massy73 20 2 0 04.05.10 - 23:43 5 172 Massimiliano Silveri
122 matt40 7 2 0 02.05.10 - 00:05 1 127 Matteo Russo
8 maxibon 20 9 0 06.05.10 - 23:51 5 270 Massimo Izzo
167 maximoxmeridio 20 4 0 04.05.10 - 17:14 5 105 Guido Macchi
89 memuzzo 20 3 0 04.05.10 - 22:35 5 154 Emiliano Pistoia
50 menconx 20 5 0 03.05.10 - 23:41 5 186 Pietro Menconi
48 mercosur 20 4 0 06.05.10 - 22:38 5 187 Massimo Rotelli
41 minstrel 19 5 0 07.05.10 - 00:50 4 192 Ermanno Spinello
20 mistersun 19 7 0 06.05.10 - 18:17 5 225 Iuri Noli
184 mix2 1 0 0 29.04.10 - 14:09 0 102 Domenico Garifo
22 mixtere11 20 7 0 02.05.10 - 14:39 5 214 Rossano Fabbri
65 mozzicotto 10 5 0 18.04.10 - 23:42 0 172 Marco Casadei
60 mrvertigo 14 5 0 04.05.10 - 19:39 2 177 Marco Abergo
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8