Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Aprile 2014
dalle 06:00:00 di Tuesday 01 April 2014 alle 06:00:00 di Tuesday 29 April 2014
Totale partite giocate: 353
Giocatori: 160 su 160 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
75 Bimbuzza 3 0 0 11.04.14 - 00:30 0 108 Valentina Emidi
80 rchiolle 1 0 0 10.04.14 - 23:52 0 102 Riccardo Chiolle
79 redwolf 1 0 0 10.04.14 - 22:50 0 103 Biagio Orlando
96 5fiori 2 0 0 27.04.14 - 20:29 1 81 Alfredo Barbera
80 delk 1 0 0 10.04.14 - 00:47 0 102 Fabio Perentin
79 Fando88 1 0 0 09.04.14 - 18:05 0 103 Mattia Furlanis
99 Winston1850 2 0 0 15.04.14 - 00:35 0 60 Luca Mestrone
78 m_69 6 0 0 24.04.14 - 19:14 1 104 Davide Manfroni
97 pierangelo 1 0 0 08.04.14 - 23:22 0 80 Pierangelo Garavaglia
78 capello72 5 0 0 09.04.14 - 19:00 0 104 Andrea Bertolini
Pagine: 1 2 3 4 5 6