Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Gennaio 2015
dalle 06:00:00 di Thursday 01 January 2015 alle 06:00:00 di Thursday 29 January 2015
Totale partite giocate: 576
Giocatori: 256 su 256 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
226 mirkuz80 2 0 0 06.01.15 - 16:07 0 81 Mirko Savoia
221 2bad4u 2 0 0 02.01.15 - 00:31 0 82 Angelo Dominici
221 fago50 3 0 0 06.01.15 - 16:07 0 82 Giuseppe Capuozzo
221 Peppino78 7 0 0 27.01.15 - 23:09 2 82 Giuseppe Rizzo
221 pivot08 3 0 0 19.01.15 - 19:41 0 82 Michele Lanzarone
221 Diego1302 3 0 0 27.01.15 - 22:46 2 82 Diego Lorini
219 kupenda8 2 0 0 23.01.15 - 02:13 1 83 Mirko Marelli
219 visa 3 0 0 24.01.15 - 16:39 1 83 Mario Bitritto
218 bibo83 13 1 1 26.01.15 - 22:19 4 84 Daniele Demegni
216 mozzicotto 20 4 0 27.01.15 - 15:20 5 85 Marco Casadei
216 tintilia 3 0 0 15.01.15 - 20:47 0 85 Nicola Iasenza
214 rusty81 7 0 0 09.01.15 - 16:08 0 86 Simone Flori
214 banner1984 3 0 0 19.01.15 - 17:32 0 86 Andrea Benedetti
212 MrBison1 8 0 0 25.01.15 - 15:58 4 88 Manfredi Lucibello
212 vienidentro 3 0 0 03.01.15 - 01:16 0 88 Salvino Santoro
211 Anthos 4 0 0 19.01.15 - 23:34 0 89 Antonia Matarazzo
208 Maxena 1 0 0 02.01.15 - 22:03 0 90 Andrea Viale
208 Shpalman 3 0 0 06.01.15 - 00:53 0 90 Simone Lembo
208 Guderian 5 1 0 20.01.15 - 00:39 0 90 Mario Marioli
203 Morphi74 1 0 0 28.01.15 - 23:33 1 91 Filippo Frosi
203 MrTusk 7 1 0 25.01.15 - 18:37 1 91 Leonardo Scifo
203 lorenzo197588 1 0 0 26.01.15 - 20:23 1 91 Lorenzo Calvi
203 bunnyje 1 0 0 19.01.15 - 19:41 0 91 Jessica Bellinato
203 gigiotopo5270 1 0 0 01.01.15 - 13:30 0 91 Vittorio Procopio
201 CLACLA75 1 0 0 24.01.15 - 00:59 1 92 Claudio Papetti
201 arkatia1 1 0 0 02.01.15 - 17:38 0 92 Katia Aragona
200 Poliposition 2 0 0 09.01.15 - 17:30 0 93 Paolo Polignino
198 vipa16 5 0 0 27.01.15 - 15:20 2 94 Paolo Vitali
198 jackleva6 2 0 0 18.01.15 - 21:12 0 94 Stefano Levantesi
196 Andste 2 0 0 03.01.15 - 14:34 0 95 Andrea Stefanelli
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9