Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Foglie cadenti
dalle 06:00:00 di Friday 16 October 2009 alle 06:00:00 di Friday 13 November 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 229 su 229 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
211 andycole 1 0 0 18.10.09 - 15:39 0 93 Claudio Coletta
212 depelo 1 0 0 17.10.09 - 22:23 0 91 Pablo De Palo
212 iory77 1 0 0 22.10.09 - 14:31 0 91 Vittorio Mauriello
214 evilsland 2 0 0 22.10.09 - 18:26 0 90 Michele Bianchi
214 liotruct46 1 0 0 20.10.09 - 14:18 0 90 Giovanni Spina
214 gepop 15 2 0 10.11.09 - 00:15 0 90 Pompeo Genovese
217 maradonailpibe 15 2 0 02.11.09 - 23:06 0 86 Massimiliano Cosentino
217 gaiser 3 0 0 27.10.09 - 18:24 0 86 Andrea Zagnoni
219 tryp80 20 3 0 09.11.09 - 13:14 0 81 Vincenzo Tararà
220 verlaine64 1 0 0 08.11.09 - 14:12 0 80 Gianluca Palmieri
221 carlagusme 12 1 1 06.11.09 - 19:39 0 72 Carla Gusmeroli
222 maon73 6 1 0 07.11.09 - 03:02 0 70 Cristian Castelli
223 visa 14 4 0 02.11.09 - 15:08 0 69 Mario Bitritto
223 memuzzo 5 0 0 08.11.09 - 14:12 0 69 Emiliano Pistoia
225 moddizzi 4 0 0 09.11.09 - 00:06 0 66 Egidio Deriu
226 lupoditerra 12 0 0 01.11.09 - 17:41 0 54 Renato Porro
226 twentykg 14 0 0 03.11.09 - 15:53 0 54 Andrea Scotti
228 caesar69 8 0 0 26.10.09 - 21:31 0 50 Danilo Lombardo
229 donzauker63 18 1 0 12.11.09 - 18:51 0 -72 Andrea Melita
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8