Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Foglie cadenti
dalle 06:00:00 di Friday 16 October 2009 alle 06:00:00 di Friday 13 November 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 229 su 229 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
19 matt40 20 6 0 11.11.09 - 20:55 0 236 Matteo Russo
18 amico5 19 6 1 13.11.09 - 00:30 0 237 Giuseppe Sambati
16 acelum 20 5 1 12.11.09 - 23:40 0 238 Xxx Xxxx
16 gabriellax 20 8 1 08.11.09 - 17:02 0 238 Graziella Manfredi
15 roxanne 20 7 0 09.11.09 - 22:58 0 240 Laura Cervi
14 ilcorsarorosso 20 9 2 11.11.09 - 19:28 0 244 Beppe Castellano
12 snike 20 7 1 12.11.09 - 21:38 0 247 Fabio Lazzarin
12 balestra 19 6 0 09.11.09 - 22:11 0 247 Alessio Salvetti
11 efisio 20 6 1 11.11.09 - 20:55 0 253 Efisio Boi
10 demoalex 19 7 0 13.11.09 - 00:30 0 264 Alessandro De Momi
8 granchio 20 9 0 10.11.09 - 23:23 0 273 Luca Gaglio
8 carrarmato70 20 6 3 12.11.09 - 23:20 0 273 Roberto Ventura
7 battleterror 20 8 0 12.11.09 - 00:00 0 277 Lorenzo Puddu
6 suntzhu 20 10 1 12.11.09 - 23:20 0 282 Luca Simeone
5 mietitore 20 9 0 08.11.09 - 17:02 0 285 Marcello Mameli
3 19sergio77 20 8 0 10.11.09 - 01:02 0 286 Sergio Natale
3 cienfuegos80 20 8 1 13.11.09 - 01:05 0 286 Pierdomenico Russello
2 heinzguderian 20 9 0 12.11.09 - 23:20 0 298 Gill Bon
1 minstrel 20 10 1 12.11.09 - 23:20 0 316 Ermanno Spinello
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8