Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Challenge
dalle 06:00:00 di Friday 03 August 2007 alle 06:00:00 di Friday 31 August 2007
torneo challenge di prova
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 1201 su 1201 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
179 vwdavide 127 33 6 01.09.11 - 22:13 127 4869 Davide Lanatti
227 asgard777 127 33 4 03.02.12 - 22:31 127 3489 Antonio Di Maggio
268 niko53 127 32 1 06.09.10 - 19:44 127 2682 Nicola Maresca
182 goodrich73 127 32 2 16.05.11 - 01:20 127 4827 Giuseppe Riccobene
307 rodami 125 32 10 02.06.10 - 15:34 115 2194 Roberto Mininni
234 evangeline 127 32 1 09.03.10 - 23:49 127 3255 Alessia Fantini
255 vanclaudio 127 31 3 17.04.10 - 15:11 127 2962 Claudio Serughetti
197 locari 127 31 3 11.12.10 - 19:38 127 4232 Carlo Viola
190 maximoxmeridio 127 31 2 17.12.10 - 18:10 127 4622 Guido Macchi
259 land-warrior 94 31 4 30.11.09 - 21:22 94 2845 Leonardo Siciliano
327 87francesco 121 31 5 29.08.11 - 22:37 121 1958 Francesco Conci
169 carrarmato70 126 31 7 05.04.12 - 17:02 126 5179 Roberto Ventura
172 lucius 127 31 3 16.05.12 - 23:04 127 5077 Lucio Micheli
387 arturello 92 31 3 30.07.10 - 20:57 72 1456 Arturo Adinolfi
341 boyvampiro 120 30 1 26.01.09 - 22:43 120 1798 Daniele Centioni
447 astarot 101 30 3 12.09.08 - 18:38 98 1047 Marco Montefusco
238 code 127 30 4 03.04.11 - 16:40 127 3192 Alessandro Bessone
344 minnex 114 30 0 22.03.09 - 00:26 114 1785 Livio Minneci
193 welligton 127 30 0 08.12.11 - 18:29 127 4544 Michele Ferlito
215 canismajoris 127 29 3 04.04.12 - 00:46 127 3770 Andrea Casoni
180 narcisyus 127 29 2 10.06.11 - 00:10 127 4864 Alessio Nigro
122 frank0408 103 29 8 20.06.12 - 19:44 103 7526 Francesco Rosella
357 moddizzi 127 29 0 09.11.09 - 00:06 127 1679 Egidio Deriu
294 wellington66 127 29 0 07.11.09 - 16:25 127 2294 Vincenzo Perretti
194 mercosur 127 29 1 05.11.11 - 00:07 127 4538 Massimo Rotelli
167 nicolarav 106 29 3 13.06.11 - 23:43 106 5213 Nicola Musca
195 s4lvation 126 28 5 22.02.12 - 22:08 126 4424 Marco Zaffora
243 d4silv4 107 28 1 02.01.10 - 14:51 107 3136 Silvano Brown
177 aktarus65 127 28 3 09.06.12 - 16:05 127 4921 Domenico De Luca
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41