Ranking Trestige Annuale 2025 | ||||||||||||||||
Giocatori: 320 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX* | X | XI | XII | Punti no scarti |
31 | ![]() | buonraffa | 346 | 63 | 0 | 0 | 33 | 56 | 76 | 91 | 0 | 27 | 346 | |||
32 | ![]() | superlukeprof | 345 | 0 | 62 | 84 | 1 | 14 | 32 | 19 | 54 | 94 | 360 | |||
33 | ![]() | kikinkah | 344 | 0 | 64 | 0 | 90 | 7 | 54 | 40 | 89 | 0 | 344 | |||
34 | ![]() | seiseisei | 336 | 54 | 72 | 63 | 37 | 9 | 0 | 72 | 38 | 345 | ||||
35 | ![]() | dej80 | 328 | 39 | 45 | 54 | 0 | 33 | 58 | 12 | 80 | 52 | 373 | |||
36 | ![]() | -Whisper- | 327 | 0 | 94 | 86 | 69 | 0 | 0 | 78 | 327 | |||||
37 | ![]() | Antony1234 | 321 | 0 | 77 | 76 | 29 | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 321 | |||
38 | ![]() | sherlock87 | 317 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 317 | |||
39 | ![]() | lecci | 310 | 86 | 28 | 13 | 53 | 69 | 61 | 310 | ||||||
40 | ![]() | discus1 | 306 | 93 | 0 | 64 | 61 | 79 | 0 | 9 | 306 | |||||
41 | ![]() | diabolik198 | 298 | 59 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 66 | 79 | 298 | |||
42 | ![]() | mikyjan | 296 | 0 | 0 | 0 | 89 | 45 | 0 | 70 | 16 | 76 | 296 | |||
43 | ![]() | marc80tyron | 296 | 92 | 0 | 69 | 92 | 43 | 296 | |||||||
44 | ![]() | andreailmorord3 | 285 | 44 | 0 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 285 | |||
45 | ![]() | Rudy65 | 284 | 66 | 0 | 61 | 76 | 81 | 284 | |||||||
46 | ![]() | darioct | 283 | 64 | 0 | 64 | 66 | 85 | 4 | 0 | 283 | |||||
47 | ![]() | laura1988 | 280 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 60 | 0 | 75 | 280 | |||
48 | ![]() | carrettosiciliano | 280 | 57 | 0 | 33 | 59 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
49 | ![]() | Apeks | 277 | 47 | 73 | 0 | 67 | 27 | 63 | 277 | ||||||
50 | ![]() | surefire | 275 | 0 | 58 | 56 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78 | 275 | |||
51 | ![]() | Tunn05 | 275 | 68 | 54 | 0 | 23 | 32 | 31 | 0 | 0 | 67 | 275 | |||
52 | ![]() | hollywood100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 13 | 6 | 62 | 47 | 273 | |||
53 | ![]() | russluc1995 | 267 | 0 | 15 | 81 | 97 | 74 | 0 | 267 | ||||||
54 | ![]() | Believe | 259 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 34 | 50 | 34 | 58 | 259 | |||
55 | ![]() | 71massimo | 255 | 0 | 46 | 23 | 51 | 55 | 37 | 43 | 255 | |||||
56 | ![]() | padanik | 253 | 70 | 27 | 20 | 83 | 53 | 253 | |||||||
57 | ![]() | Stedosto | 252 | 0 | 60 | 0 | 30 | 66 | 0 | 37 | 50 | 9 | 252 | |||
58 | ![]() | gaetanoscuderi | 248 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 0 | 0 | 41 | 54 | 248 | |||
59 | ![]() | armandober | 248 | 55 | 54 | 13 | 0 | 12 | 71 | 43 | 248 | |||||
60 | ![]() | N.W.O. | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 87 | 9 | 246 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
(*) dati parziali