Ranking Trestige Annuale 2024 | ||||||||||||||||
Giocatori: 365 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI* | XII | Punti no scarti |
181 | platonov73 | 100 | 13 | 20 | 67 | 100 | ||||||||||
182 | risikandolino | 100 | 18 | 12 | 36 | 20 | 14 | 0 | 100 | |||||||
183 | nicrisiko | 98 | 13 | 62 | 0 | 23 | 98 | |||||||||
184 | ste1974 | 97 | 18 | 50 | 29 | 97 | ||||||||||
185 | Flurry1 | 94 | 57 | 37 | 94 | |||||||||||
186 | Chino-1972 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||
187 | Milor_90 | 93 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 93 | |||
188 | ydg | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||
189 | Badchoice | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
190 | Mardec13 | 92 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 70 | 92 | |||||||
191 | rogaz | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | |||||||
192 | nebula | 91 | 44 | 47 | 91 | |||||||||||
193 | battilei | 89 | 0 | 47 | 42 | 89 | ||||||||||
194 | like | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 88 | ||
195 | polveroni | 87 | 48 | 39 | 87 | |||||||||||
196 | RiccardoG | 87 | 50 | 0 | 13 | 0 | 10 | 14 | 0 | 87 | ||||||
197 | andrew1887 | 85 | 0 | 85 | 85 | |||||||||||
198 | Believe | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
199 | massimoXm | 82 | 0 | 82 | 82 | |||||||||||
200 | ilcarromatto | 82 | 43 | 0 | 0 | 39 | 82 | |||||||||
201 | normanno | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |||||||||
202 | BATMAN1979 | 81 | 0 | 0 | 23 | 35 | 23 | 81 | ||||||||
203 | maxibon | 80 | 5 | 0 | 32 | 43 | 80 | |||||||||
204 | robyonekenoby | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||
205 | -ROBINSON- | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||
206 | NicolBolas | 77 | 18 | 59 | 77 | |||||||||||
207 | sgnlysurefire | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | ||||||||
208 | Boccinoo01 | 74 | 20 | 54 | 74 | |||||||||||
209 | Ammazzasette | 74 | 68 | 6 | 74 | |||||||||||
210 | Goldrake1969 | 73 | 73 | 73 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
(*) dati parziali