Ranking Trestige Annuale 2015 | ||||||||||||||||
Giocatori: 452 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
75 | mix2 | 244 | 41 | 64 | 0 | 0 | 84 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||
213 | momocao | 77 | 77 | 0 | 77 | |||||||||||
186 | Morris71 | 89 | 35 | 42 | 12 | 0 | 0 | 89 | ||||||||
60 | morteinkamchatka | 276 | 46 | 51 | 0 | 0 | 43 | 42 | 68 | 22 | 26 | 298 | ||||
129 | mozzicotto | 146 | 42 | 64 | 0 | 40 | 146 | |||||||||
149 | MrBison1 | 125 | 0 | 20 | 7 | 0 | 30 | 0 | 8 | 60 | 0 | 125 | ||||
302 | MrTusk | 47 | 14 | 33 | 47 | |||||||||||
441 | mr_mustacio | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
96 | N.W.O. | 190 | 0 | 0 | 0 | 73 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
268 | nando1 | 60 | 0 | 59 | 1 | 60 | ||||||||||
436 | naty64 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
436 | nebula | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||
294 | neghibo | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
59 | negolas | 279 | 0 | 53 | 0 | 0 | 26 | 72 | 67 | 35 | 26 | 279 | ||||
299 | nidaros | 48 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||
56 | ninja85 | 286 | 45 | 76 | 50 | 36 | 79 | 286 | ||||||||
231 | Ninjas | 70 | 0 | 35 | 35 | 70 | ||||||||||
42 | NONmiDISCONNETTO | 336 | 0 | 79 | 48 | 61 | 0 | 49 | 0 | 26 | 73 | 336 | ||||
165 | nonnadigiulia3 | 108 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44 | 108 | ||||||||
217 | OGIVA-VAGANTE | 75 | 22 | 53 | 75 | |||||||||||
280 | omi90 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||
65 | oriundo | 259 | 69 | 31 | 70 | 89 | 0 | 259 | ||||||||
51 | orsinidan | 309 | 16 | 43 | 0 | 29 | 77 | 0 | 70 | 74 | 309 | |||||
426 | paceguerra | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
77 | pank | 239 | 0 | 27 | 0 | 32 | 81 | 7 | 0 | 26 | 66 | 239 | ||||
308 | Panoramix67 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
308 | panserteo | 43 | 0 | 43 | 43 | |||||||||||
244 | panzer1989 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||
271 | panzerrosso | 59 | 59 | 0 | 59 | |||||||||||
121 | Papupapu | 161 | 0 | 89 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
(*) dati parziali