Ranking Trestige Annuale 2018 | ||||||||||||||||
Giocatori: 403 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
181 | zorro80 | 96 | 41 | 55 | 96 | |||||||||||
182 | AlfredVonSchlieffen | 96 | 61 | 35 | 0 | 0 | 96 | |||||||||
183 | bahia2006 | 94 | 30 | 64 | 94 | |||||||||||
184 | alystat666 | 94 | 36 | 25 | 33 | 94 | ||||||||||
185 | forza69 | 94 | 0 | 27 | 37 | 0 | 30 | 94 | ||||||||
186 | ncrigli | 94 | 29 | 65 | 0 | 0 | 94 | |||||||||
187 | omi90 | 93 | 29 | 0 | 36 | 28 | 93 | |||||||||
189 | barbuto52 | 92 | 0 | 0 | 63 | 29 | 0 | 92 | ||||||||
188 | rollstock | 92 | 47 | 19 | 26 | 92 | ||||||||||
190 | fazery | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
191 | Erind | 90 | 0 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 90 | |||||||
192 | massimiliano866 | 87 | 0 | 87 | 87 | |||||||||||
193 | fausto72 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 32 | 87 | |||||||
196 | biscotto70 | 86 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 86 | ||||
194 | smaug | 86 | 26 | 60 | 86 | |||||||||||
195 | Alessiofilippi | 86 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | |||
198 | VecchiaRomagna | 85 | 36 | 49 | 85 | |||||||||||
197 | Bobo92 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
201 | ricc65 | 84 | 2 | 0 | 81 | 1 | 0 | 84 | ||||||||
200 | Tony1970 | 84 | 22 | 54 | 8 | 84 | ||||||||||
199 | polveroni | 84 | 0 | 50 | 2 | 0 | 32 | 84 | ||||||||
203 | Casad8 | 83 | 77 | 6 | 83 | |||||||||||
204 | maumari | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | ||
205 | domenicodagos | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | ||||||||||
202 | poivelodico | 83 | 50 | 0 | 33 | 83 | ||||||||||
206 | MIKI8322 | 82 | 56 | 26 | 82 | |||||||||||
207 | Luca-G | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |||||||||
208 | pincopallino69 | 81 | 0 | 0 | 62 | 19 | 81 | |||||||||
211 | Righetto | 80 | 80 | 0 | 80 | |||||||||||
210 | urlaubinfassatal | 80 | 74 | 0 | 6 | 80 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali