Statistiche PrestigiousQ II 2013 dal 01/04/2013 00:00:00 al 30/06/2013 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 968 Giocatori: 29 su 153 in classifica Soglia minima partite: 12 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | demoalex | 21 | 11 | 1017 | 48.429 | 52.38% | |||
2 | oriundo | 13 | 8 | 624 | 48.000 | 61.54% | |||
3 | Turetto | 13 | 5 | 605 | 46.539 | 38.46% | |||
4 | robyonekenoby | 19 | 10 | 868 | 45.684 | 52.63% | |||
5 | atletico | 13 | 3 | 564 | 43.385 | 23.08% | |||
6 | fortitudo | 16 | 4 | 691 | 43.188 | 25.00% | |||
7 | carrisiko | 23 | 7 | 971 | 42.217 | 30.43% | |||
8 | fortebraccio | 16 | 6 | 655 | 40.938 | 37.50% | |||
9 | robblomax | 46 | 19 | 1877 | 40.804 | 41.30% | |||
10 | lucius | 21 | 8 | 844 | 40.191 | 38.10% | |||
11 | Selvae | 14 | 5 | 548 | 39.143 | 35.71% | |||
12 | winter66 | 28 | 9 | 1070 | 38.214 | 32.14% | |||
13 | lured01 | 29 | 11 | 1106 | 38.138 | 37.93% | |||
14 | trisha | 20 | 3 | 761 | 38.050 | 15.00% | |||
15 | luc44cell | 17 | 5 | 642 | 37.765 | 29.41% | |||
16 | orsinidan | 25 | 8 | 937 | 37.480 | 32.00% | |||
17 | costy | 14 | 5 | 522 | 37.286 | 35.71% | |||
18 | partner | 12 | 2 | 447 | 37.250 | 16.67% | |||
18 | raggiodiluna | 12 | 2 | 447 | 37.250 | 16.67% | |||
20 | yari | 29 | 7 | 1073 | 37.000 | 24.14% | |||
21 | SMALLVILLE1971 | 16 | 4 | 587 | 36.688 | 25.00% | |||
22 | romano13261 | 15 | 3 | 539 | 35.933 | 20.00% | |||
23 | momocao | 13 | 1 | 459 | 35.308 | 7.69% | |||
24 | annarisiko | 17 | 3 | 599 | 35.235 | 17.65% | |||
25 | luigifan200 | 13 | 5 | 443 | 34.077 | 38.46% | |||
26 | vipa16 | 13 | 0 | 426 | 32.769 | 0.00% | |||
27 | xilon | 13 | 3 | 395 | 30.385 | 23.08% | |||
28 | umbertore | 14 | 1 | 369 | 26.357 | 7.14% | |||
29 | Ronin | 14 | 0 | 323 | 23.071 | 0.00% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | euno49 | 11 | 0 | 288 | 26.182 | 0.00% | |||
- | BIRILLO11274 | 11 | 1 | 389 | 35.364 | 9.09% | |||
- | nidaros | 11 | 1 | 371 | 33.727 | 9.09% | |||
- | giangiacomo | 10 | 2 | 338 | 33.800 | 20.00% | |||
- | Riskangioletto | 10 | 2 | 384 | 38.400 | 20.00% | |||
- | a_ghost | 9 | 1 | 290 | 32.222 | 11.11% | |||
- | acelum | 9 | 3 | 401 | 44.556 | 33.33% | |||
- | nebula | 9 | 1 | 351 | 39.000 | 11.11% | |||
- | punto7 | 8 | 2 | 340 | 42.500 | 25.00% | |||
- | superpino | 8 | 1 | 285 | 35.625 | 12.50% | |||
- | ambrogius | 8 | 2 | 290 | 36.250 | 25.00% | |||
- | 19silver64 | 8 | 1 | 223 | 27.875 | 12.50% | |||
- | caimano123 | 8 | 1 | 315 | 39.375 | 12.50% | |||
- | ydg | 8 | 3 | 314 | 39.250 | 37.50% | |||
- | rapanuj69 | 7 | 1 | 235 | 33.571 | 14.29% | |||
- | peste970 | 7 | 0 | 222 | 31.714 | 0.00% | |||
- | mozzicotto | 7 | 2 | 235 | 33.571 | 28.57% | |||
- | semprecalmo | 7 | 1 | 214 | 30.571 | 14.29% | |||
- | Rospetto | 6 | 2 | 250 | 41.667 | 33.33% | |||
- | mary87v | 6 | 1 | 212 | 35.333 | 16.67% | |||
- | celloz | 6 | 2 | 224 | 37.333 | 33.33% | |||
- | cienfuegos80 | 6 | 0 | 196 | 32.667 | 0.00% | |||
- | andycole | 6 | 2 | 252 | 42.000 | 33.33% | |||
- | fferny | 6 | 1 | 220 | 36.667 | 16.67% | |||
- | clooo | 6 | 2 | 245 | 40.833 | 33.33% | |||
- | cheope2 | 6 | 0 | 230 | 38.333 | 0.00% | |||
- | bobo88 | 6 | 1 | 146 | 24.333 | 16.67% | |||
- | diabolik198 | 6 | 1 | 206 | 34.333 | 16.67% | |||
- | delaunay | 6 | 2 | 247 | 41.167 | 33.33% | |||
- | snike | 5 | 2 | 178 | 35.600 | 40.00% | |||
- | perfidowilli | 5 | 2 | 187 | 37.400 | 40.00% | |||
- | drughii | 5 | 1 | 204 | 40.800 | 20.00% | |||
- | bicio18000 | 5 | 0 | 68 | 13.600 | 0.00% | |||
- | nonnadigiulia3 | 5 | 1 | 161 | 32.200 | 20.00% | |||
- | scramble | 5 | 1 | 179 | 35.800 | 20.00% | |||
- | spappara | 5 | 1 | 128 | 25.600 | 20.00% | |||
- | nevio | 4 | 0 | 101 | 25.250 | 0.00% | |||
- | kikinkah | 4 | 0 | 123 | 30.750 | 0.00% | |||
- | polpetta | 4 | 1 | 134 | 33.500 | 25.00% | |||
- | mix2 | 4 | 0 | 87 | 21.750 | 0.00% | |||
- | fago50 | 4 | 1 | 137 | 34.250 | 25.00% | |||
- | ledzep38 | 4 | 2 | 191 | 47.750 | 50.00% | |||
- | beirut | 4 | 2 | 170 | 42.500 | 50.00% | |||
- | saraceno | 4 | 2 | 136 | 34.000 | 50.00% | |||
- | fazery | 4 | 0 | 105 | 26.250 | 0.00% | |||
- | maskass | 4 | 0 | 101 | 25.250 | 0.00% | |||
- | seiseisei | 4 | 1 | 167 | 41.750 | 25.00% | |||
- | adryanos | 4 | 1 | 166 | 41.500 | 25.00% | |||
- | arkatia1 | 4 | 1 | 135 | 33.750 | 25.00% | |||
- | pedroblu | 3 | 0 | 103 | 34.333 | 0.00% | |||
- | puma67 | 3 | 2 | 180 | 60.000 | 66.67% | |||
- | winlord | 3 | 0 | 83 | 27.667 | 0.00% | |||
- | morula | 3 | 0 | 74 | 24.667 | 0.00% | |||
- | francesco555 | 3 | 1 | 153 | 51.000 | 33.33% | |||
- | Apeks | 3 | 0 | 71 | 23.667 | 0.00% | |||
- | ForsiAL | 3 | 0 | 83 | 27.667 | 0.00% | |||
- | turco | 3 | 1 | 105 | 35.000 | 33.33% | |||
- | suntzu540ac | 3 | 2 | 90 | 30.000 | 66.67% | |||
- | ilcorsarorosso | 3 | 0 | 85 | 28.333 | 0.00% | |||
- | marte01 | 3 | 0 | 50 | 16.667 | 0.00% | |||
- | risikopedia | 3 | 2 | 139 | 46.333 | 66.67% | |||
- | lambertofiuggi | 3 | 1 | 136 | 45.333 | 33.33% | |||
- | parksmania_1963 | 3 | 0 | 91 | 30.333 | 0.00% | |||
- | amedeo | 3 | 0 | 111 | 37.000 | 0.00% | |||
- | hike45 | 3 | 2 | 155 | 51.667 | 66.67% | |||
- | generale mik | 3 | 1 | 119 | 39.667 | 33.33% | |||
- | wolf62 | 3 | 0 | 117 | 39.000 | 0.00% | |||
- | lupino1234 | 2 | 1 | 129 | 64.500 | 50.00% | |||
- | releonida | 2 | 1 | 102 | 51.000 | 50.00% | |||
- | popeye | 2 | 0 | 54 | 27.000 | 0.00% | |||
- | aktarus65 | 2 | 0 | 77 | 38.500 | 0.00% | |||
- | delk | 2 | 0 | 52 | 26.000 | 0.00% | |||
- | sampei77 | 2 | 0 | 62 | 31.000 | 0.00% | |||
- | fginelli | 2 | 0 | 53 | 26.500 | 0.00% | |||
- | lax63 | 2 | 1 | 83 | 41.500 | 50.00% | |||
- | ninja85 | 2 | 0 | 75 | 37.500 | 0.00% | |||
- | Gandhy | 2 | 1 | 84 | 42.000 | 50.00% | |||
- | shark53 | 2 | 0 | 86 | 43.000 | 0.00% | |||
- | trexxx | 2 | 1 | 88 | 44.000 | 50.00% | |||
- | areca2003 | 2 | 0 | 49 | 24.500 | 0.00% | |||
- | alftemo | 2 | 0 | 61 | 30.500 | 0.00% | |||
- | predatore | 2 | 0 | 75 | 37.500 | 0.00% | |||
- | 6keeper6 | 2 | 1 | 91 | 45.500 | 50.00% | |||
- | nicolarav | 2 | 0 | 56 | 28.000 | 0.00% | |||
- | matt40 | 2 | 0 | 56 | 28.000 | 0.00% | |||
- | marta76 | 2 | 0 | 67 | 33.500 | 0.00% | |||
- | alessandro1974 | 1 | 1 | 40 | 40.000 | 100.00% | |||
- | sspeedd | 1 | 1 | 57 | 57.000 | 100.00% | |||
- | SkruLL3 | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.00% | |||
- | cormons | 1 | 0 | 45 | 45.000 | 0.00% | |||
- | masssi1927 | 1 | 1 | 49 | 49.000 | 100.00% | |||
- | -humax- | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.00% | |||
- | mikemoss | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.00% | |||
- | Pak82 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00% | |||
- | negolas | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.00% | |||
- | capello72 | 1 | 1 | 62 | 62.000 | 100.00% | |||
- | suntzhu | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.00% | |||
- | Giosafat2 | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.00% | |||
- | redfranco | 1 | 0 | 11 | 11.000 | 0.00% | |||
- | carrarmato70 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.00% | |||
- | spirispiky | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.00% | |||
- | bomberino | 1 | 1 | 41 | 41.000 | 100.00% | |||
- | tetone2008 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.00% | |||
- | rusty81 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.00% | |||
- | alessandra8472 | 1 | 1 | 72 | 72.000 | 100.00% | |||
- | andrechanel | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.00% | |||
- | exjari | 1 | 0 | 43 | 43.000 | 0.00% | |||
- | mtq | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.00% | |||
- | ciarlydelta | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.00% | |||
- | Bimbuzza | 1 | 1 | 46 | 46.000 | 100.00% | |||
- | ringhiosiciliano | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.00% | |||
- | stbernabeux | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.00% | |||
- | maon73 | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.00% | |||
- | rumirumi | 1 | 0 | 21 | 21.000 | 0.00% | |||
- | jurymaru | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.00% | |||
- | apannuti | 1 | 1 | 100 | 100.000 | 100.00% | |||
- | padreanselmo | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.00% | |||
- | psikolallo | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.00% | |||
- | savius76 | 1 | 0 | 44 | 44.000 | 0.00% | |||
- | lenard | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.00% | |||
- | modestomabello | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.00% | |||
- | buffy74 | 1 | 0 | 48 | 48.000 | 0.00% | |||
- | m500 | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.00% | |||
- | evilsland | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.00% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)