Statistiche PrestigiousI 2014 dal 01/01/2014 00:00:00 al 31/01/2014 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 416 Giocatori: 17 su 80 in classifica Soglia minima partite: 10 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | romano13261 | 10 | 6 | 513 | 51.300 | 60.000% | |||
2 | minstrel | 12 | 5 | 559 | 46.583 | 41.667% | |||
3 | fortitudo | 13 | 4 | 587 | 45.154 | 30.769% | |||
4 | ReSilver81 | 13 | 5 | 549 | 42.231 | 38.462% | |||
5 | robblomax | 22 | 7 | 896 | 40.727 | 31.818% | |||
6 | ambrogius | 32 | 12 | 1298 | 40.563 | 37.500% | |||
7 | winter66 | 17 | 4 | 661 | 38.882 | 23.529% | |||
8 | nidaros | 10 | 3 | 385 | 38.500 | 30.000% | |||
9 | lucius | 21 | 5 | 789 | 37.571 | 23.810% | |||
10 | matt40 | 11 | 2 | 412 | 37.455 | 18.182% | |||
11 | ilcorsarorosso | 14 | 4 | 524 | 37.429 | 28.571% | |||
12 | vipa16 | 14 | 3 | 503 | 35.929 | 21.429% | |||
13 | fortebraccio | 15 | 2 | 532 | 35.467 | 13.333% | |||
14 | eufestione | 23 | 2 | 803 | 34.913 | 8.696% | |||
15 | orsinidan | 16 | 3 | 558 | 34.875 | 18.750% | |||
16 | a_ghost | 11 | 1 | 374 | 34.000 | 9.091% | |||
17 | umbertore | 11 | 3 | 337 | 30.636 | 27.273% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | nicolarav | 1 | 1 | 75 | 75.000 | 100.000% | |||
- | krowte | 1 | 1 | 66 | 66.000 | 100.000% | |||
- | yari | 2 | 1 | 117 | 58.500 | 50.000% | |||
- | delk | 3 | 1 | 160 | 53.333 | 33.333% | |||
- | pedroblu | 1 | 1 | 52 | 52.000 | 100.000% | |||
- | Druidi | 1 | 1 | 51 | 51.000 | 100.000% | |||
- | hike45 | 2 | 1 | 101 | 50.500 | 50.000% | |||
- | undercoopers | 2 | 1 | 100 | 50.000 | 50.000% | |||
- | euno49 | 3 | 2 | 145 | 48.333 | 66.667% | |||
- | giangiacomo | 1 | 0 | 47 | 47.000 | 0.000% | |||
- | oriundo | 2 | 1 | 93 | 46.500 | 50.000% | |||
- | carrisiko | 8 | 4 | 370 | 46.250 | 50.000% | |||
- | risikopro1 | 2 | 1 | 90 | 45.000 | 50.000% | |||
- | Audace | 2 | 0 | 89 | 44.500 | 0.000% | |||
- | Redy | 2 | 1 | 88 | 44.000 | 50.000% | |||
- | trexxx | 2 | 1 | 87 | 43.500 | 50.000% | |||
- | mix2 | 2 | 1 | 86 | 43.000 | 50.000% | |||
- | beirut | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
- | bicio18000 | 2 | 0 | 84 | 42.000 | 0.000% | |||
- | Turetto | 4 | 1 | 167 | 41.750 | 25.000% | |||
- | atletico | 6 | 2 | 250 | 41.667 | 33.333% | |||
- | exjari | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
- | Walter77 | 3 | 1 | 121 | 40.333 | 33.333% | |||
- | francesco555 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | celloz | 7 | 2 | 273 | 39.000 | 28.571% | |||
- | luc44cell | 5 | 1 | 193 | 38.600 | 20.000% | |||
- | Tony1970 | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.000% | |||
- | bob99 | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.000% | |||
- | roby61tn | 2 | 1 | 74 | 37.000 | 50.000% | |||
- | egoteabsolvo | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | ledzep38 | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
- | 19silver64 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
- | scramble | 1 | 1 | 35 | 35.000 | 100.000% | |||
- | ForsiAL | 8 | 1 | 280 | 35.000 | 12.500% | |||
- | Valehikari | 7 | 1 | 245 | 35.000 | 14.286% | |||
- | whisky83 | 4 | 0 | 139 | 34.750 | 0.000% | |||
- | drago696 | 4 | 0 | 137 | 34.250 | 0.000% | |||
- | momocao | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | atipico | 4 | 0 | 133 | 33.250 | 0.000% | |||
- | 19sergio77 | 1 | 0 | 32 | 32.000 | 0.000% | |||
- | capello72 | 4 | 1 | 125 | 31.250 | 25.000% | |||
- | bruno | 3 | 0 | 93 | 31.000 | 0.000% | |||
- | alan58 | 2 | 0 | 61 | 30.500 | 0.000% | |||
- | shark53 | 3 | 1 | 91 | 30.333 | 33.333% | |||
- | teddydm71 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | delaunay | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | punto7 | 2 | 0 | 59 | 29.500 | 0.000% | |||
- | nebula | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | partner | 3 | 0 | 83 | 27.667 | 0.000% | |||
- | Cargia70 | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
- | costy | 6 | 0 | 155 | 25.833 | 0.000% | |||
- | Ronin | 1 | 0 | 25 | 25.000 | 0.000% | |||
- | GENGISKHAN67 | 3 | 1 | 72 | 24.000 | 33.333% | |||
- | fferny | 2 | 0 | 46 | 23.000 | 0.000% | |||
- | annarisiko | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | lax63 | 3 | 0 | 67 | 22.333 | 0.000% | |||
- | pclabs | 1 | 0 | 22 | 22.000 | 0.000% | |||
- | barone70 | 2 | 0 | 38 | 19.000 | 0.000% | |||
- | bobo88 | 2 | 0 | 36 | 18.000 | 0.000% | |||
- | semprecalmo | 2 | 0 | 36 | 18.000 | 0.000% | |||
- | robyonekenoby | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | snike | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | Babafly | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)